| 山西省2008年3月份焦炭铁路销售流向表 | ||||||||||||||||
| 单位:万吨 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 长 治 | 忻 州 | 吕 梁 | 晋 中 | 阳 泉 | 临 汾 | 运 城 | 晋 城 | 朔 州 | 集装箱 | 焦炭公司 | 订单单列 | 合 计 | |
| 流向 | ||||||||||||||||
| 合计 | 141.17 | 3.63 | 54.11 | 17.28 | 142.4 | 108.39 | 4.87 | 151.56 | 116.58 | 1.31 | 40.36 | 1.32 | 97.6 | 880.57 | ||
| 北京 | 8.95 | 1.46 | 6.8 | 1.61 | 6.05 | 15.64 | 6.36 | 46.86 | ||||||||
| 天津 | 16.49 | 0.78 | 0.49 | 5.6 | 14.73 | 1.35 | 1.01 | 18.16 | 0.28 | 2.79 | 61.68 | |||||
| 河北 | 81.36 | 0.7 | 21.44 | 15.1 | 59.21 | 66.09 | 3.51 | 20.96 | 18.54 | 0.66 | 52.46 | 340.01 | ||||
| 内蒙 | 2.91 | 0.81 | 16.39 | |||||||||||||
| 辽宁 | 11.93 | 1.07 | 0.2 | 0.24 | 13.59 | 5.18 | 2.71 | 48.81 | ||||||||
| 黑龙江 | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.55 | 1.3 | ||||||||||
| 吉林 | 1 | 1.15 | 2.15 | |||||||||||||
| 上海 | 0.04 | 0.61 | 4.38 | 16.26 | 0.06 | 0.67 | 22.01 | |||||||||
| 江苏 | 0.01 | 0.5 | 25.22 | 3.32 | 11.08 | 3.51 | 5.96 | 49.59 | ||||||||
| 浙江 | 0.05 | 2.36 | 3.05 | 0.26 | 0.15 | 5.86 | ||||||||||
| 安徽 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.35 | |||||||||||
| 福建 | 0.32 | 0.16 | 5.72 | 0.56 | 0.19 | 6.95 | ||||||||||
| 江西 | 0.3 | 0.12 | 0.26 | 4.71 | 0.58 | 0.94 | 6.91 | |||||||||
| 山东 | 18.7 | 27.09 | 19.32 | 15.51 | 57.34 | 65.8 | 0.42 | 0.16 | 0.38 | 20 | 224.73 | |||||
| 河南 | 0.6 | 0.28 | 2.32 | 3.2 | ||||||||||||
| 湖北 | 0.92 | 0.57 | 9.34 | 3.64 | 0.14 | 14.61 | ||||||||||
| 湖南 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 2.97 | 0.84 | 0.11 | 4.84 | |||||||||
| 广东 | 0.04 | 2.36 | 5.96 | 0.21 | 0.55 | 9.12 | ||||||||||
| 广西 | 0.37 | 0.57 | 3.85 | 0.69 | 1.7 | 0.6 | 7.78 | |||||||||
| 四川 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
| 陕西 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||
| 贵州 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |||||||||||||
| 甘肃 | ||||||||||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||
| 云南 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||
| 山西 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
| 出口 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
