| 山西省2008年5月份焦炭铁路销售流向表 | ||||||||||||||||
| 单位:万吨 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 长 治 | 忻 州 | 吕 梁 | 晋 中 | 阳 泉 | 临 汾 | 运 城 | 晋 城 | 朔 州 | 集装箱 | 焦炭公司 | 订单单列 | 合 计 | |
| 流向 | ||||||||||||||||
| 合计 | 256.03 | 8.89 | 106.78 | 30.13 | 240.48 | 186.07 | 5.94 | 239.75 | 192.45 | 4.47 | 0.41 | 68.49 | 2.25 | 161.12 | 1503.26 | |
| 北京 | 21.04 | 4.61 | 3.55 | 15.21 | 0.2 | 6.89 | 29.26 | 12 | 92.75 | |||||||
| 天津 | 17.79 | 4.49 | 1.96 | 10.45 | 100.86 | 0.01 | 57.72 | 4.56 | 197.84 | |||||||
| 河北 | 156.41 | 0.6 | 20.73 | 23.02 | 121.72 | 52.4 | 5.94 | 63.98 | 3.61 | 1 | 85.8 | 535.2 | ||||
| 内蒙 | 12.35 | 0.38 | 1.57 | 14.3 | ||||||||||||
| 辽宁 | 37.06 | 1.46 | 0.31 | 0.81 | 12.41 | 11.05 | 31.46 | 0.31 | 11.16 | 106.01 | ||||||
| 黑龙江 | 0.31 | 1.09 | 1.4 | |||||||||||||
| 吉林 | 0.12 | 1.31 | 0.53 | 0.41 | 1.81 | 4.18 | ||||||||||
| 上海 | 14.98 | 3.98 | 8.67 | 24.37 | 0.36 | 52.36 | ||||||||||
| 江苏 | 1.19 | 3.99 | 51.3 | 3.22 | 28.92 | 0.06 | 10.77 | 0.08 | 6.51 | 106.04 | ||||||
| 浙江 | 0.08 | 6.09 | 2.53 | 0.06 | 3.96 | 0.07 | 0.61 | 13.4 | ||||||||
| 安徽 | 0.1 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 1.22 | 0.15 | 1.8 | |||||||||
| 福建 | 0.14 | 0.35 | 6.77 | 1.22 | 0.14 | 0.04 | 8.66 | |||||||||
| 江西 | 0.5 | 0.35 | 6.48 | 7.62 | 0.03 | 0.1 | 2.19 | 17.28 | ||||||||
| 山东 | 9.32 | 1.12 | 49.34 | 0.79 | 8.12 | 17.71 | 61.63 | 100.51 | 0.15 | 0.82 | 23.87 | 273.38 | ||||
| 河南 | 0.02 | 0.28 | 1.95 | 2.3 | 0.03 | 4.85 | 9.42 | |||||||||
| 湖北 | 0.56 | 1.04 | 0.53 | 0.5 | 3.11 | 0.77 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 7.14 | ||||||
| 湖南 | 0.23 | 0.26 | 1.3 | 0.04 | 5.97 | 0.02 | 0.38 | 8.2 | ||||||||
| 广东 | 0.53 | 1.8 | 1.73 | 21.67 | 0.03 | 1.29 | 27.05 | |||||||||
| 广西 | 0.36 | 4.29 | 8.57 | 0.64 | 0.05 | 2.3 | 16.21 | |||||||||
| 四川 | 0.26 | 0.02 | 2.99 | 0.12 | 3.38 | |||||||||||
| 陕西 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||
| 贵州 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
| 甘肃 | 0.45 | 0.56 | 1.01 | |||||||||||||
| 青海 | ||||||||||||||||
| 云南 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||||||
| 山西 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||
| 出口 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
