| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 太 原 | 大 同 | 长 治 | 忻 州 | 吕 梁 | 晋 中 | 阳 泉 | 临 汾 | 运 城 | 晋 城 | 朔 州 | 集装箱 | 焦炭公司 | 订单单列 | 合 计 | ||||||||||||||||
| 流向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3172.51 | 69.69 | 1082.58 | 366.74 | 3214.38 | 2438.26 | 89.1 | 3122.42 | 2471.61 | 38.04 | 429.89 | 36.06 | 2102.45 | 18633.73 | |||||||||||||||||
| 北京 | 152.64 | 22.59 | 120.72 | 45.49 | 122.66 | 290.19 | 132.14 | 886.43 | |||||||||||||||||||||||
| 天津 | 383.11 | 21.49 | 4.9 | 175.08 | 238.94 | 13.52 | 10.1 | 181.58 | 2.75 | 69.6 | 1101.06 | ||||||||||||||||||||
| 河北 | 1989.2 | 6.98 | 506.28 | 336.86 | 1345.43 | 1615.99 | 75.58 | 635.21 | 57.22 | 210.03 | 29.48 | 1069.17 | 7877.42 | ||||||||||||||||||
| 内蒙 | 80.38 | 37.59 | 126.68 | 2.65 | 247.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 288.41 | 21.88 | 9.69 | 2.4 | 265.76 | 96.19 | 292.64 | 75.35 | 1052.3 | ||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 11.02 | 1.84 | 2.55 | 0.72 | 9.13 | 25.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 2.55 | 10 | 18.91 | 31.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 0.66 | 18.72 | 55.44 | 696.46 | 0.6 | 26.57 | 198.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 0.12 | 70.48 | 616.54 | 66.3 | 259.85 | 23.56 | 3.3 | 35.07 | 165.34 | 1240.56 | |||||||||||||||||||||
| 浙江 | 1.37 | 31.42 | 70.07 | 2.55 | 5.1 | 110.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 1.17 | 0.26 | 8.7 | 1.33 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 6.16 | 3.16 | 154.99 | 34.73 | 5.88 | 204.92 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 8.72 | 14.08 | 11.22 | 109.55 | 15.15 | 16.27 | 174.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 252.45 | 413.05 | 381.38 | 338.03 | 1143.01 | 979.81 | 7.68 | 3.2 | 3.83 | 386.32 | 3908.75 | ||||||||||||||||||||
| 河南 | 6.02 | 2.96 | 2.75 | 84.97 | 96.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 12.55 | 1.17 | 18.21 | 11.27 | 4.08 | 139.18 | 102.66 | 0.9 | 6.63 | 296.65 | |||||||||||||||||||||
| 湖南 | 2.75 | 2.5 | 10.05 | 49.62 | 19.69 | 23.46 | 1.94 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 广东 | 0.36 | 2.91 | 32.44 | 141.98 | 5.16 | 23.21 | 206.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 6.2 | 8.31 | 94.1 | 12.04 | 19.53 | 6.89 | 147.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 0.41 | 0.12 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 5.66 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 0.36 | 0.27 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 5.51 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出口 | 84.1 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
