| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 太 原 | 大 同 | 长 治 | 忻 州 | 吕 梁 | 晋 中 | 阳 泉 | 临 汾 | 运 城 | 晋 城 | 朔 州 | 集装箱 | 集团公司 | 订单单列 | 合 计 | ||||||||||||||||
| 流向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 564.69 | 12.09 | 194.92 | 77.13 | 588.91 | 408.41 | 16.67 | 534.84 | 421.03 | 6.83 | 42.99 | 4.51 | 400.41 | 3273.42 | |||||||||||||||||
| 北京 | 16.75 | 2.26 | 15.5 | 6.41 | 24.83 | 38.78 | 19.09 | 123.62 | |||||||||||||||||||||||
| 天津 | 93.01 | 5.33 | 4.86 | 67.16 | 31.18 | 1.48 | 1.01 | 18.16 | 0.28 | 11.87 | 234.33 | ||||||||||||||||||||
| 河北 | 332.69 | 0.7 | 95.26 | 69.05 | 241.98 | 295.83 | 15.19 | 111.68 | 22.89 | 21 | 3.86 | 196.59 | 1406.72 | ||||||||||||||||||
| 内蒙 | 20.3 | 8.96 | 1.13 | 12.84 | 1 | 44.22 | |||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 53.35 | 3.69 | 2.39 | 0.97 | 37.72 | 15.15 | 53.64 | 0.34 | 25.8 | 193.05 | |||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 1.1 | 0.18 | 0.32 | 0.07 | 3.08 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 2.17 | 1.55 | 1.66 | 3.93 | 9.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 0.11 | 2.54 | 9.56 | 127.08 | 0.06 | 7.62 | 146.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 0.69 | 0.01 | 15.37 | 126.97 | 15.45 | 35.93 | 25.72 | 0.71 | 3.51 | 28.23 | 252.6 | ||||||||||||||||||||
| 浙江 | 0.14 | 4.15 | 8.72 | 1.58 | 1.02 | 2.64 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 0.12 | 0.03 | 1.52 | 0.21 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 0.71 | 0.49 | 40.76 | 6.42 | 1.03 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 0.11 | 1.06 | 1.48 | 1.12 | 16.92 | 3.48 | 0.38 | 3.17 | 27.73 | ||||||||||||||||||||||
| 山东 | 45.05 | 0.01 | 65 | 50.51 | 38.15 | 191.75 | 128.11 | 0.94 | 0.32 | 0.38 | 64.93 | 585.14 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 2.93 | 0.6 | 0.77 | 5.05 | 0.12 | 14.36 | 23.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 1.25 | 0.12 | 3.88 | 1.13 | 0.41 | 17.95 | 10.87 | 0.09 | 1.44 | 37.13 | |||||||||||||||||||||
| 湖南 | 0.28 | 0.25 | 2.57 | 6.65 | 5.33 | 7.44 | 0.06 | 0.36 | 22.93 | ||||||||||||||||||||||
| 广东 | 0.04 | 0.29 | 5.13 | 30.84 | 0.58 | 7.03 | 43.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 0.2 | 0.78 | 1.45 | 16.2 | 2.01 | 3.33 | 0.89 | 24.86 | |||||||||||||||||||||||
| 四川 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 0.26 | 0.82 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 1.38 | 7.22 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出口 | 10.69 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
