煤种 | 产地 | 检验方式 | 交付地点 | 价格 | 收到基低位发热量 | 空干基高位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 内水 | 提货方式 | 港口 | 涨幅 |
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 620 | 5100 | 40 | 5 | 0.4 | 30 | 汽车、火车、驳船 | 广州港 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 520 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 | 汽车、火车、驳船 | — | |
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 440 | 3600 | 40 | 5.5 | 0.5 | 30 | 汽车、火车、驳船 | — | |||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 南洲码头 | 420 | 4000 | 4700 | 41 | 4 | 0.3 | 33 | 汽车、驳船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 480 | 4600 | 40 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 汽车、火车、驳船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 410 | 3800 | 40 | 6以下 | 0.6 | 36 | 15 | 汽车、火车、驳船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 520 | 5825 | 高位发热量 | 4.6 | 0.2 | 37.6 | 汽车、火车、驳船 | — | |||
印尼煤 | 印尼 | 经销商自行送样 | 新沙码头 | 510 | 5403 | 高位发热量 | 4.12 | 0.14 | 37.2 | 汽车、火车、驳船 | — | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号