单位:亿千瓦小时
地区名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比去年 |
同月增长% | ||||
合计 | 2606.33 | 16031.71 | -3.5 | 4.5 |
北京 | 21.27 | 129.1 | -7.1 | -10.3 |
天津 | 34.59 | 210.49 | -8.6 | 3.2 |
河北 | 161.46 | 957.15 | -1.5 | 15.4 |
山西 | 165.49 | 1024.83 | -1.8 | 4.4 |
内蒙古 | 184.53 | 1125.29 | -6.4 | -1.4 |
辽宁 | 94.47 | 586.6 | -11.3 | 1.8 |
吉林 | 33.79 | 236.56 | -9.3 | -11.4 |
黑龙江 | 51.74 | 382.48 | -6.1 | -9 |
上海 | 72.76 | 422.82 | -6 | -13.4 |
江苏 | 249.18 | 1491.63 | -5.8 | -3.6 |
浙江 | 177.57 | 984.01 | -1.6 | 4.2 |
安徽 | 134.12 | 722.35 | 19.1 | 32.9 |
福建 | 78.25 | 451.8 | 7.7 | 28.5 |
江西 | 39.82 | 232.75 | 2.6 | 14.6 |
山东 | 246.21 | 1588.41 | -3 | 3.9 |
河南 | 176.02 | 1066.84 | -5.4 | 8.8 |
湖北 | 47.99 | 315.56 | -9.3 | -2 |
湖南 | 47.43 | 265.59 | -13 | 1.6 |
广东 | 194.53 | 1080.58 | -13.6 | 5.9 |
广西 | 24.44 | 150.54 | -33.1 | 37.3 |
海南 | 9.64 | 63 | -1.4 | -7.3 |
重庆 | 24.87 | 166.84 | -6.6 | 2.8 |
四川 | 30.74 | 308.89 | 22.6 | -0.5 |
贵州 | 79.12 | 509.36 | 9.5 | 11.8 |
云南 | 24.96 | 313.74 | 22.8 | -16.1 |
西藏 | 0.14 | 0.71 | 407.1 | 0 |
陕西 | 75.26 | 480.26 | 7.7 | 10.7 |
甘肃 | 35.88 | 240.25 | -14.4 | -4.9 |
青海 | 7.18 | 48.42 | -19.1 | 2.9 |
宁夏 | 41.75 | 233.1 | -18.2 | 0.4 |
新疆 | 41.13 | 241.76 | 6.6 | 5.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号