| 单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
| 焦炭及半焦炭 | 31,148,570 | 4,181,687 | 128,081,401 | 15,647,775 | 89924.77 | 14304.21 | 106757.39 | 16977.69 |
| 日本 | 16,500,020 | 1,952,955 | 90,405,180 | 9,437,690 | 64353.2 | 8752.52 | 100798.64 | 14068.37 |
| 蒙古 | 14,645,050 | 2,226,047 | 27,196,550 | 4,133,875 | - | - | - | - |
| 韩国 | - | - | 14,000 | 3,360 | - | - | - | - |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 英国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 德国 | 3,500 | 2,685 | 26,700 | 20,523 | -61.11 | -61.48 | -0.39 | -2.26 |
| 法国 | - | - | 3,175 | 6,434 | - | - | - | - |
| 俄罗斯联邦 | - | - | 10,422,990 | 2,033,550 | - | - | - | - |
| 巴西 | - | - | 200 | 62 | - | - | - | - |
| 哥斯达黎加 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 美国 | - | - | 12,500 | 11,293 | - | - | 315.42 | 752.95 |
| 澳大利亚 | - | - | 106 | 988 | - | - | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
