单位:万吨
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 8387.6 | 7086.1 | 1301.5 | 18.4 | 70266.42 | 66661.97 | 3604.45 | 5.4 |
| 北京 | 151.81 | 146.96 | 4.85 | 3.3 | 1590.09 | 1464.41 | 125.68 | 8.6 |
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 3477.87 | 3377.52 | 100.35 | 3 | 28468.38 | 29214.5 | -746.12 | -2.6 |
| 山西 | 306.18 | 226.73 | 79.45 | 35 | 2541.25 | 3310.01 | -768.76 | -23.2 |
| 内蒙古 | 798.14 | 594.43 | 203.71 | 34.3 | 5963.71 | 5829.64 | 134.07 | 2.3 |
| 辽宁 | 1237.77 | 955.67 | 282.1 | 29.5 | 10876.7 | 9557.88 | 1318.82 | 13.8 |
| 吉林 | 83.45 | 80.25 | 3.2 | 4 | 834.16 | 784.98 | 49.18 | 6.3 |
| 黑龙江 | 3.39 | 5.1 | -1.71 | -33.5 | 62.5 | 38.94 | 23.56 | 60.5 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 39.6 | 34.38 | 5.22 | 15.2 | 460.68 | 464.9 | -4.22 | -0.9 |
| 浙江 | 11.08 | 7.72 | 3.36 | 43.5 | 103.39 | 100.31 | 3.08 | 3.1 |
| 安徽 | 161.43 | 198.2 | -36.77 | -18.6 | 2023.67 | 1712.03 | 311.64 | 18.2 |
| 福建 | 163.97 | 106.35 | 57.62 | 54.2 | 1233.67 | 864.84 | 368.83 | 42.6 |
| 江西 | 61.53 | 53.01 | 8.52 | 16.1 | 531.26 | 450.86 | 80.4 | 17.8 |
| 山东 | 172.55 | 130.27 | 42.28 | 32.5 | 1499.28 | 1411.95 | 87.33 | 6.2 |
| 河南 | 70.16 | 53.86 | 16.3 | 30.3 | 670.63 | 628.69 | 41.94 | 6.7 |
| 湖北 | 117.35 | 118.38 | -1.03 | -0.9 | 947.48 | 857.1 | 90.38 | 10.5 |
| 湖南 | 51.2 | 21.49 | 29.71 | 138.3 | 322.58 | 230.57 | 92.01 | 39.9 |
| 广东 | 109.32 | 106.32 | 3 | 2.8 | 1008.15 | 1164.86 | -156.71 | -13.5 |
| 广西 | 9.02 | 11.52 | -2.5 | -21.7 | 113.68 | 79.68 | 34 | 42.7 |
| 海南 | 35.74 | 19.48 | 16.26 | 83.5 | 404.94 | 419.91 | -14.97 | -3.6 |
| 重庆 | 4.51 | 4.92 | -0.41 | -8.3 | 35.58 | 26.63 | 8.95 | 33.6 |
| 四川 | 805.02 | 469.61 | 335.41 | 71.4 | 6666.42 | 4702.31 | 1964.11 | 41.8 |
| 贵州 | 9.34 | 3.02 | 6.32 | 209.3 | 68.11 | 37.77 | 30.34 | 80.3 |
| 云南 | 174.61 | 116.12 | 58.49 | 50.4 | 1403.03 | 1210.1 | 192.93 | 15.9 |
| 西藏 | 28.15 | 23.31 | 4.84 | 20.8 | 302.39 | 250.46 | 51.93 | 20.7 |
| 陕西 | 100.95 | 66.06 | 34.89 | 52.8 | 784.38 | 581.31 | 203.07 | 34.9 |
| 甘肃 | 5.37 | 6.16 | -0.79 | -12.8 | 26.83 | 36.54 | -9.71 | -26.6 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | 196.82 | 147.62 | 49.2 | 33.3 | 1312.03 | 1220.84 | 91.19 | 7.5 |
| 新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
