计算单位:亿千瓦时,% | ||||
|
供电量 | |||
当月 | 累计 | |||
本年 | 增长率 | 本年 | 增长率 | |
合计 | 234.34 | -4.94 | 2690.29 | 10.32 |
一、国网直调小计 | 94.47 | -25.94 | 1258.75 | 7.08 |
特高压送电 | 7.14 | 0 | 74.77 | |
三峡电能消纳 | 47.14 | -45.12 | 751.36 | -0.52 |
1、华中 | 25.1 | -45.14 | 296.59 | -2.66 |
2、华东 | 14.4 | -46.11 | 310.7 | -0.48 |
3、南方 | 7.64 | -43.07 | 144.07 | 4.12 |
川电送华东 | 0 | 16.51 | 1567.68 | |
华中华东互供 | 2.01 | -82.35 | 43.42 | -32.44 |
东北华北互供 | 4.42 | 63.42 | 31.03 | |
华中送华北 | ||||
西北送华中 | 2.87 | 14.8 | 25.02 | -11.62 |
阳城送江苏 | 16.94 | 13.92 | 149.43 | -4.77 |
国网送南方 | ||||
二、其他小计 | 139.87 | 17.58 | 1431.54 | 13.34 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号