国家 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
比利时 | 47.2 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
中国 | 37.24 | NA | 38.38 | 41.28 | 52.2 | 61.72 | NA | NA | NA |
捷克 | 47.1 | 51.4 | 61 | C | C | C | C | C | C |
芬兰 | 99.8 | 105.1 | 109.8 | 126 | 158.6 | 196.6 | 203.2 | 225.8 | 374.6 |
法国 | 47.3 | 52.5 | 60.4 | 62.1 | 74.9 | 110.6 | 134.2 | 124.8 | NA |
印度 | 38.23 | 39.61 | 38.45 | 42.58 | 53.35 | 64.62 | 62.9 | 69.25 | NA |
意大利 | 50.6 | 55.3 | 57.8 | 60.3 | 75.6 | 103.5 | 112.2 | 117.9 | NA |
日本 | 42.4 | 44 | 45.8 | 45.8 | 65 | 97.5 | 105 | 101.2 | 206.7 |
哈萨克斯坦 | 14.19 | 14.07 | 7.84 | 10.1 | 13.78 | 17.91 | 21.57 | 22.48 | 28.5 |
韩国 | NA | NA | NA | NA | 68.5 | 109.9 | 113.3 | 103.9 | 232.9 |
波兰 | 39 | 46.8 | 47.8 | 52.4 | 96.1 | 115.4 | 95.2 | 111.9 | 226.5 |
葡萄牙 | 31.7 | 38.8 | 32.6 | 38.7 | NA | NA | NA | NA | NA |
俄罗斯 | NA | NA | NA | NA | 71 | 92.58 | 79.84 | 101.32 | 185.16 |
土耳其 | 69.9 | 62.5 | 75.2 | 80.5 | 103.5 | 129.1 | 140.8 | 174.7 | 225.4 |
美国 | 49 | 51.3 | 56.5 | 55.9 | 67.8 | 92.4 | 102.8 | 105.3 | 124.6 |
单位:美元/吨 | |||||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号