| 指标 | 12月 | 1-12月 | ||||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | |||
| 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 335353 | 8.7 | ||
| 第一产业 | … | … | 35477 | 4.2 | ||
| 第二产业 | … | … | 156958 | 9.5 | ||
| 第三产业 | … | … | 142918 | 8.9 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | … | 18.5 | … | 11 | ||
| 分轻重工业 | ||||||
| 轻工业 | … | 12.1 | … | 9.7 | ||
| 重工业 | … | 21.4 | … | 11.5 | ||
| 分经济类型 | ||||||
| 国有及国有控股企业 | … | 21.7 | … | 6.9 | ||
| 集体企业 | … | 15.7 | … | 10.2 | ||
| 股份制企业 | … | 20.5 | … | 13.3 | ||
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 15.7 | … | 6.2 | ||
| 主要行业增加值 | ||||||
| 纺织业 | … | 10.2 | … | 8.5 | ||
| 化学原料及化学制品制造业 | … | 23.8 | … | 14.6 | ||
| 非金属矿物制品业 | … | 18.7 | … | 14.7 | ||
| 通用设备制造业 | … | 18.2 | … | 11 | ||
| 交通运输设备制造业 | … | 35.8 | … | 18.4 | ||
| 电气机械及器材制造业 | … | 15.7 | … | 12 | ||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 19.8 | … | 5.3 | ||
| 电力热力的生产和供应业 | … | 15.2 | … | 6 | ||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 21.5 | … | 9.9 | ||
| 主要产品产量 | ||||||
| 原煤(亿吨) | 2.8 | 25.1 | 29.6 | 12.7 | ||
| 原油(万吨) | 1607 | 1.6 | 18949 | -0.4 | ||
| 发电量(亿千瓦时) | 3498 | 25.9 | 36506 | 7 | ||
| 生铁(万吨) | 4472 | 24.6 | 54375 | 15.9 | ||
| 粗钢(万吨) | 4766 | 26.6 | 56784 | 13.5 | ||
| 钢材(万吨) | 6464 | 31.4 | 69244 | 18.5 | ||
| 水泥(亿吨) | 1.4 | 12.6 | 16.3 | 17.9 | ||
| 汽车(万辆) | 154 | 130.5 | 1383 | 47.8 | ||
| 其中:轿车(万辆) | 87.4 | 134.9 | 749 | 47.4 | ||
| 产品销售率(%) | 99.33 | 0.86 (百分点) |
97.67 | -0.01 (百分点) |
||
| 出口交货值(亿元) | 7320 | 12.4 | 72882 | -10.1 | ||
| 四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 224846 | 30.1 | ||
| 分地区 | ||||||
| 城镇 | … | … | 194139 | 30.5 | ||
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 86536 | 35.2 | ||
| 其中:房地产开发 | … | … | 36232 | 16.1 | ||
| 农村 | … | … | 30707 | 27.5 | ||
| 城镇固定资产投资中: | ||||||
| 分项目隶属关系 | ||||||
| 中央项目 | … | … | 19651 | 18.4 | ||
| 地方项目 | … | … | 174488 | 32 | ||
| 分产业 | ||||||
| 第一产业 | … | … | 3373 | 49.9 | ||
| 第二产业 | … | … | 82277 | 26.8 | ||
| 第三产业 | … | … | 108489 | 33 | ||
| 分行业 | ||||||
| 煤炭开采及洗选业 | … | … | 3021 | 25.9 | ||
| 电力、热力的生产与供应业 | … | … | 11078 | 22.8 | ||
| 石油和天然气开采业 | … | … | 2793 | 4.4 | ||
| 铁路运输业 | … | … | 6823 | 67.5 | ||
| 非金属矿采选、制品业 | … | … | 6575 | 43.8 | ||
| 黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 4048 | 3 | ||
| 有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2994 | 17.9 | ||
| 分注册类型 | ||||||
| 内资企业 | … | … | 178955 | 33.8 | ||
| 港澳台商投资企业 | … | … | 6392 | 0.3 | ||
| 外商投资企业 | … | … | 7720 | -1.2 | ||
| 分施工和新开工项目 | ||||||
| 累计施工项目(个) | … | … | 461544 | 102331 (个) |
||
| 施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 420141 | 32.3 | ||
| 新开工项目(个) | … | … | 344769 | 87694 (个) |
||
| 新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 151942 | 67.2 | ||
| 城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 218279 | 37.6 | ||
| 国家预算内资金 | … | … | 11341 | 53.7 | ||
| 国内贷款 | … | … | 37604 | 47.7 | ||
| 利用外资 | … | … | 3954 | -15.8 | ||
| 自筹资金 | … | … | 127749 | 30.6 | ||
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 75864 | 22.3 | ||
| 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 58.7 | 10.7 | ||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
