煤 种 | 产 地 | 交付地点 | 收到基低位发热量 | 空干基高位发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 内水 | 提货方式 | 价 格 |
Qnet,ar | Qgr,ad | Vad | Aad | St,ad | Mt | Mad | (元/吨) | ||||
(Kcal/kg) | (Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
印尼煤 | 印尼 | 新沙码头 | 5500 | 38 | 9 | 0.7 | 16 | 汽车、火车、驳船 | 770 | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙码头 | 5000 | 26 | 4 | 0.4 | 22 | 汽车、火车、驳船 | 700 | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙码头 | 4900 | 39 | 6.2 | 0.8 | 22.8 | 汽车、火车、驳船 | 670 | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙码头 | 4800 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 | 汽车、火车、驳船 | 660 | |
印尼煤 | 印尼 | 淡水河码头 | 4500 | 40 | 7 | 0.5 | 28 | 汽车、火车、驳船 | 630 | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙码头 | 3877 | 42.41 | 4.79 | 0.36 | 34.4 | 汽车、火车、驳船 | 530 | ||
气煤 | 印尼 | 秦皇岛港 | G88 | 43 | 8 | 0.75 | 14 | 含税提货价 | 1100 | ||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号