| 地区 | 产地 | 煤种 | 品种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 价格(元/吨)坑口不含税 | 销售价(元/吨)(含准销、基金、增值税) |
| (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||
| 阳泉 | 盂县 | 无烟煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 490 | ||
| 无烟煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 450 | ||||
| 贫煤 | 5800 | 20~23 | 11~13 | 0.5~0.7 | 450—460 | ||||
| 贫瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 530 | ||||
| 郊区 | 无烟煤 | 8号煤 | >5000 | 20.95 | 10.04 | 0.72 | 520 | ||
| 9号煤 | >5000 | 21.39 | 11.05 | ||||||
| 洗中块 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 1000 | ||||
| 洗小块 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 920 | ||||
| 无烟末煤 | 5000 | 9 | 25 | 1.2 | 530 | ||||
| 无烟煤 | 8488 | 12.43 | 18.44 | 0.47 | 610 | ||||
| 喷吹煤 | 6500-7200 | 11 | 0.65 | 850 | |||||
| 无烟煤 | 6500 | 10~12 | 7~9 | <1 | 450 | ||||
| 长治 | 长子县 | 贫瘦煤 | 5500 | 26 | 0.5 | 570 | |||
| 长治县 | 动力煤 | 6000 | 12 | 12 | 0.5 | 650 | |||
| 喷吹煤 | 7000 | 9.5 | 16 | 0.5 | 800 | ||||
| 贫混煤 | 5500 | 16.8 | 12.5 | 0.37 | 450 | ||||
| 贫瘦煤 | >5300 | 22.82 | 16.92 | 0.3 | 460 | ||||
| 郊区 | 贫瘦煤 | 6400-7200 | 17 | 14-16 | 0.36 | 730 | |||
| 贫瘦煤 | 6000 | 20 | 11 | 0.3 | 690 | ||||
| 无烟精煤(喷吹) | 7200 | 10.5 | <10 | 0.5 | 800 | ||||
| 无烟精煤 | 7000 | 12 | <8-10 | 0.3 | 760 | ||||
| 沁源 | 焦精煤 | 6000 | 10 | 15~19 | 0.5 | 1450 | |||
| 瘦精煤 | 5000 | 10 | 10 | 0.5 | 1050 | ||||
| 贫瘦煤 | >6800 | 13.06 | 16.6 | 0.49 | 710 | ||||
| 武乡 | 贫瘦煤 | >6000 | 17-18 | 16-17 | 2 | 620 | 670 | ||
| 晋城 | 阳城 | 无烟煤 | 5600 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 620 | ||
| 高平 | 无烟煤 | 5800 | 12.3 | 0.36 | 240 | 520 | |||
| 洗精煤 | 6500 | 17.28 | 9.3 | 0.3 | 740 | ||||
| 电煤 | 6000 | 23 | 0.39 | 540 | |||||
| 精焦煤 | 8500 | 32-34 | 10 | 1 | 1450 | ||||
| 陵川 | 无烟煤 | 末煤 | 7000 | 13 | 12 | 1.56 | 580 | ||
| 无烟煤 | 445 | ||||||||
| 泽州 | 洗小块 | 7000 | 8 | 0.3 | 890 | ||||
| 无烟煤 | 末煤 | 6000 | 22 | 6 | 0.15 | 580 | |||
| 沁水 | 洗中块 | 7500 | 8 | 0.3 | 920 | ||||
| 无烟煤 | 无烟末煤 | 5500 | 6-8 | 7.3 | <1 | 560 | |||
| 太原 | 焦精煤 | 7500 | 10-13 | 22-25 | 1.3 | 1240 | |||
| 喷吹煤 | 7000 | 12 | 12 | 0.6 | 830 | ||||
| 瘦精煤 | 5000 | 11 | 14 | 1.2 | 970 | ||||
| 肥精煤 | 8500 | 10 | 32-34 | 1.3 | 1230 | ||||
| 动力煤 | 4500-5300 | 15 | 1.5 | 570 | |||||
| 市区 | 贫瘦煤 | 6300 | 23 | 12~18 | 1 | 970 | |||
| 晋中 | 灵石 | 焦精煤 | 8000 | 10 | 20-23 | 1.3 | 1080 | ||
| 原煤 | 5500 | 26 | 2.8 | 300 | |||||
| 2#肥精煤 | >9000 | <10 | V30-36 | 0.6 | 1100 | ||||
| 吕梁 | 孝义 | 焦精煤 | 7500 | 10 | 25 | 1.5 | 1170 | ||
| 高硫焦精煤 | 8000 | 10 | 20 | 2 | 950 | ||||
| 主焦煤 | 8000 | 11 | 17 | 0.9 | 1260 | ||||
| 肥精煤 | 8500 | <10 | 28 | 1.5 | 1180 | ||||
| 临汾 | 汾西 | 焦煤混煤 | 6500 | 7 | 18-23 | 0.6 | 640 | ||
| 蒲县 | 1/3焦煤 | 8000 | 7 | 33 | 0.6 | 1250 | |||
| 翼城 | 无烟煤 | 5800 | 10 | 580 | |||||
| 焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 0.6 | 1300 | ||||
| 动力煤 | 5500 | 25 | <1 | 500 | |||||
| 古县 | 焦煤 | 14 | 17~20 | 0.4 | 580 | ||||
| 大同 | 原煤 | 5500-5800 | 30 | 1.2 | 560 | ||||
| 38块煤 | 6000 | 14 | 33 | 0.4-0.8 | 700 | ||||
| 左云 | 动力煤 | 弱粘煤 | 5000-5000 | 12~13 | 36~37 | 0.8 | 540 | ||
| 忻州 | 河曲 | 动力煤 | 6100 | 12 | >37 | 0.5 | 550 | ||
| 动力煤 | 5500 | 21 | 33 | 0.85 | 490 | ||||
| 气煤 | 650 | ||||||||
| 保德 | 气肥煤 | 7029 | 13 | 34.05 | 0.76 | 300 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
