根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《产品质量国家监督抽查管理办法》的规定,国家质检总局组织开展了2009年第4批产品质量国家监督抽查,现将抽查结果予以公布。
本次对工业生产资料共抽查了7类,包括动力用煤、金属缠绕垫片、药芯焊丝、数控系统和数显装置、电线电缆(控制电缆、电力电缆、架空绝缘电缆)、一般压力表、玻璃体温计。
国家质检总局已将本次产品质量国家监督抽查情况通报了地方政府和有关部门,并已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
动力用煤产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏等19个省、自治区、直辖市120家企业生产的120种动力用煤产品。
本次抽查依据《商品煤质量抽查和验收方法》GB/T 18666-2002国家标准及相应产品标准的要求,对动力用煤产品的发热量(Qgr,d)、灰分(Ad)、全硫(St,d) 、全 水 分(Mt) 、分析水分(Mad)、氢 含 量(Had) 等6个项目进行了检验。
抽查发现有12种产品的个别质量指标实测值不符合相关技术的标准规定。其中有8种产品全硫项目实测值超标,5种产品发热量项目实测值不达标。具体抽查结果如下:
| 动力用煤产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | <50mm | 2009-09-18 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 2 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | <50mm | 2009-09-18 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 3 | 开滦(集团)有限责任公司煤业分公司 | <50mm | 2009-09-16 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 4 | 山西国阳新能源股份有限公司二矿选煤厂 | 阳优 | <13mm | 2009-10-20 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 5 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | <13mm | 2009-10-21 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 6 | 山西龙矿西梁煤业有限公司 | <50mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 7 | 山西西山煤电股份有限公司西曲矿 | <25mm | 2009-10-13 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 8 | 山西垣源昌经贸有限公司 | <25mm | 2009-10-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 9 | 中煤平朔煤业有限责任公司安太堡选煤厂 | <50mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 10 | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | <50mm | 2009-10-29 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 11 | 霍州煤电集团有限责任公司白龙矿选煤厂 | <50mm | 2009-10-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 12 | 山西国阳新能源股份有限公司新元选煤厂 | 阳优 | <13mm | 2009-10-20 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 13 | 山西汾西矿业集团有限责任公司河东矿 | <50mm | 2009-09-27 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 14 | 山西义堂煤业有限责任公司 | <50mm | 2009-10-27 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 15 | 山西和顺天池能源有限责任公司 | <50mm | 2009-11-03 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 16 | 山西省晋城市泽州县下村镇成庄矿 | 蓝焰 | <13mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西亚美大宁能源有限公司 | <13mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 18 | 晋城市电力燃料有限公司 | <13mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 19 | 山西晋城无烟煤矿业(集团)责任公司寺河矿 | 蓝焰 | <13mm | 2009-09-26 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 20 | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 兰花 | <13mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 21 | 国投大同能源有限责任公司塔山煤矿 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 22 | 大同煤业股份有限公司煤峪口矿 | 大友 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 23 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 塔优1# | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 24 | 大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿 | 大友 | <50mm | 2009-09-21 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 25 | 潞安环能股份公司常村煤矿 | 潞安 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 26 | 山西三元煤业股份有限公司洗煤厂 | <50mm | 2009-09-24 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 27 | 山西省长治经纺煤业有限公司 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 28 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿 | 潞安 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 29 | 山西省襄垣县地方国营襄垣煤矿 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 30 | 山西长治王庄煤业有限责任公司 | <13mm | 2009-09-24 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 31 | 内蒙古满世煤炭集团有限责任公司 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 32 | 准格尔旗云飞矿业有限责任公司 | <50mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 33 | 准格尔旗兴隆煤炭有限责任公司黑岱沟煤矿 | <50mm | 2009-09-21 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 34 | 鄂尔多斯市西通煤炭运销有限责任公司 | <50mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 35 | 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司 | <50mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 36 | 中国神华神东煤炭分公司祁连塔煤矿 | <50mm | 2009-09-19 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 37 | 中国神华神东煤炭分公司上湾煤矿 | <50mm | 2009-09-20 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 38 | 中国神华神东煤炭分公司乌兰木伦煤矿 | <50mm | 2009-09-21 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 39 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | <13mm | 2009-10-10 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 40 | 沈阳煤业(集团)清水煤业有限责任公司 | <50mm | 2009-10-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 41 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小康煤矿 | <13mm | 2009-10-10 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 42 | 辽矿集团西安煤业公司 | <25mm | 2009-10-12 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 43 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司新兴选煤厂 | <25mm | 2009-10-17 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 44 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司铁东选煤厂 | <25mm | 2009-10-17 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 45 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司平岗煤矿 | <25mm | 2009-10-19 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 46 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司东山煤矿 | <25mm | 2009-10-19 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 47 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司新陆煤矿 | 鹤岗煤 | <25mm | 2009-10-15 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 48 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司南山煤矿 | 鹤岗煤 | <50mm | 2009-10-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 49 | 徐州矿务集团有限公司旗山煤矿 | <50mm | 2009-10-01 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 50 | 徐州矿务集团有限公司权台煤矿 | <50mm | 2009-10-02 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 51 | 大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿 | <50mm | 2009-09-29 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 52 | 上海大屯能源股份有限公司龙东煤矿 | <50mm | 2009-09-30 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 53 | 淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿 | <50mm | 2009-09-30 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 54 | 淮南矿业(集团)有限责任公司洗选厂 | <50mm | 2009-09-16 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 55 | 淮北矿业(集团)煤业有限责任公司朔里煤矿 | <50mm | 2009-10-02 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 56 | 江西新洛煤电有限责任公司 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 57 | 江西尚庄煤业有限责任公司 | <50mm | 2009-09-20 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 58 | 萍乡市焦宝煤矿 | <50mm | 2009-09-13 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 59 | 萍乡青山煤业有限责任公司 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 60 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | <50mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 61 | 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 62 | 新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 63 | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿 | <50mm | 2009-09-26 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 64 | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | <50mm | 2009-09-26 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 65 | 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿 | <50mm | 2009-09-25 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 66 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司新安煤矿 | <50mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 67 | 枣庄矿业集团付村煤业有限公司 | <50mm | 2009-09-28 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 68 | 河南中盈能源发展有限公司 | <50mm | 2009-10-23 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 69 | 河南溥能燃料有限公司 | <50mm | 2009-10-10 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 70 | 郑州东村煤炭运销有限公司 | <50mm | 2009-10-17 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 71 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | <50mm | 2009-09-27 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 72 | 河南省蒲光特种金属制品有限公司煤炭经销分公司 | <50mm | 2009-10-14 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 73 | 河南省广源煤炭运销有限公司 | <50mm | 2009-10-21 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 74 | 义马煤业集团股份有限公司常村煤矿 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 75 | 义马煤业集团股份有限公司杨村煤矿 | <50mm | 2009-09-21 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 76 | 义马煤业集团股份有限公司耿村煤矿 | <50mm | 2009-09-26 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 77 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿 | <50mm | 2009-09-24 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 78 | 平顶山市瑞平煤电有限公司 | <50mm | 2009-09-27 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 79 | 鹤壁市鑫达来商贸有限公司 | <50mm | 2009-10-11 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 80 | 鹤壁威胜力实业有限公司 | <50mm | 2009-10-11 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 81 | 新化县石冲口镇仙达坳煤矿新井风选煤厂 | <13mm | 2009-10-12 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 82 | 湖南省煤业集团白山坪矿业有限公司 | <13mm | 2009-10-14 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 83 | 湖南省煤业集团街洞矿业有限公司茶塘矿 | <25mm | 2009-10-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 84 | 湖南省煤业集团街洞矿业有限公司茶山岭矿 | <25mm | 2009-10-17 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 85 | 重庆南桐矿业有限责任公司干坝子洗选厂 | <50mm | 2009-10-14 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 86 | 重庆松藻煤电有限责任公司 | <50mm | 2009-10-08 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 87 | 重庆天府矿业有限责任公司磨心坡煤矿 | <50mm | 2009-10-13 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 88 | 贵州水矿集团公司汪家寨洗煤厂 | <40mm | 2009-09-19 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 89 | 贵州盘江精煤股份有限公司老屋基选煤厂 | <50mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 90 | 贵州盘江煤电新井开发有限公司 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 91 | 六枝工矿集团有限公司四角田分公司 | <50mm | 2009-09-20 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 92 | 贵阳市乡镇企业物资总公司 | <13mm | 2009-09-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 93 | 贵阳市花溪燕楼新兴煤矿 | <25mm | 2009-09-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 94 | 贵州林东矿业集团有限责任公司平坝洁净煤厂 | <25mm | 2009-09-17 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 95 | 中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿 | <50mm | 2009-09-20 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 96 | 中国神华神东煤炭分公司榆家梁煤矿 | <50mm | 2009-09-19 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 97 | 中国神华神东煤炭分公司哈拉沟煤矿 | <50mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 98 | 陕西蒲白马村煤业有限责任公司 | <50mm | 2009-09-29 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 99 | 韩城市三立矿业有限责任公司 | <50mm | 2009-09-19 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 100 | 陕西集华柴家沟矿业有限公司 | <50mm | 2009-10-10 | 合格 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | ||
| 101 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿 | <13mm | 2009-09-16 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 102 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | <25mm | 2009-09-22 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 103 | 靖远煤业集团有限责任公司大水头煤矿 | 晶虹二号 | <13mm | 2009-09-17 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 104 | 青海民光煤业销售有限责任公司 | 民光牌香煤 | <13mm | 2009-09-21 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 105 | 青海鸿博矿业有限责任公司 | <13mm | 2009-08-21 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 106 | 神华宁夏煤业集团有限公司梅花井煤矿 | 香砟子 | <25mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 107 | 神华宁夏煤矿集团有限公司羊场湾煤矿 | 香砟子 | <25mm | 2009-09-23 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 108 | 平罗县宏昌工贸有限公司 | <50mm | 2009-08-21 | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | ||
| 109 | 山西省榆社电厂用煤管理站金亿达矿 | <50mm | 2009-11-5 | 不合格 | 发热量 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 110 | 山西省晋中灵石煤矿有限公司 | <25mm | 2009-10-28 | 不合格 | 全硫 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 111 | 神华准格尔能源有限责任公司洗选厂 | <100mm | 2009-09-21 | 不合格 | 发热量 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 112 | 鹤壁市诚意煤炭运销有限责任公司 | <50mm | 2009-10-14 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 113 | 鹤壁市淇滨区锦程贸易有限公司 | <50mm | 2009-10-15 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 114 | 鹤壁市淇滨区地方贸易有限公司 | <50mm | 2009-10-11 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 115 | 安阳环能煤炭有限公司 | <50mm | 2009-10-12 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 116 | 娄底市海晖煤炭有限公司 | <50mm | 2009-10-13 | 不合格 | 发热量 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 117 | 綦江县成远煤业有限公司 | <50mm | 2009-10-8 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 118 | 重庆市南川区丰源煤炭有限公司 | <50mm | 2009-10-06 | 不合格 | 发热量、全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 119 | 曲靖市万佳有限责任公司煤焦分公司 | <50mm | 2009-09-24 | 不合格 | 发热量 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 | |
| 120 | 韩城市秦峪煤焦发运有限公司 | <50mm | 2009-09-18 | 不合格 | 全硫 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安) | |
| 注:按行政区域排序。 | |||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
