市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1162.14 | -1.54% | |
原油: | 1521.32 | 2.34% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1665.24 | 1.38% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1519.4 | 1.44% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1582.74 | 4.62% |
成品油: | 1150.59 | -4.69% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 110 / 101 | 972.96 | -13.26% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 128 / 97 | 1488.23 | 5.27% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 165 / 123 | 1397.31 | -3.76% |
金属矿石: | 1079.09 | -5.28% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1357.65 | -2.21% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 17 | 1041.1 | -5.13% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 29 | 782.58 | -7.94% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 21 | 1009.42 | -10.60% |
粮食: | 809.22 | 1.19% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 44 | 790.97 | -0.76% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 47 | 851.81 | 5.68% |
煤炭: | 1286.29 | -0.88% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 49 | 1338.84 | 0.00% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 31 | 1406.48 | -4.22% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 33 | 1130.22 | 1.09% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 32 | 1232.63 | 0.30% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 41 | 936.55 | 4.60% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 48 | 1630.72 | 1.10% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 40 | 1428.77 | -3.54% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 31 | 1134.31 | -0.09% |
注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
(2)()内为参考船型 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号