| 序号 | 中文船名 | 英文船名 | 进/出航次 | 代理 | 上港 | 下港 | 作业单位 | 泊位 | 计划靠泊时间 | 计划离泊时间 | 实际靠泊时间 | 实际离泊时间 | 进/出货名 | 航线 | 发布时间 |
| 1 | 汇鑫2号 | HUI XIN 2 HAO | /1005 | 内代 | 待告 | 南通 | 北二司 | 北二司1 | 2010-3-18 2:30 | 2010-3-18 22:00 | 2010-3-18 3:10 | /煤炭 | 2010-3-18 9:25:00 | ||
| 2 | 北仑8 | BEILUN8 | / | 内代 | 连云港 | 待告 | 北二司 | 北二司3 | 2010-3-18 14:00 | 煤炭/ | |||||
| 3 | 润捷208 | RUN JIE 208 | / | 内代 | 日照 | 南通 | 北二司 | 北二司1 | 2010-3-18 22:30 | 煤炭/煤炭 | |||||
| 4 | 旺达18 | WANG DA 18 | / | 内代 | 防城 | 待告 | 北二司 | 北二司4 | 2010-3-18 15:30 | 煤炭/ | |||||
| 5 | 金宁1 | JIN NING 1 | 1006/ | 内代 | 黄骅 | 待告 | 镇司 | 镇司2 | 2010-3-18 1:30 | 2010-3-18 11:45 | 2010-3-18 1:40 | 煤炭/ | |||
| 6 | 新海洲26 | XIN HAI ZHOU 26 | 06/ | 内代 | 秦皇岛 | 待告 | 镇司 | 镇司2 | 2010-3-18 13:30 | 煤炭/ | |||||
| 7 | 浙海353 | ZHEHAI353 | 7/ | 内代 | 秦皇岛 | 待告 | 镇司 | 镇司3 | 2010-3-18 13:30 | 电煤/ | |||||
| 8 | 明州16 | MING ZHOU 16 | 9/ | 内代 | 黄骅 | 待告 | 镇司 | 镇司4 | 2010-3-18 13:45 | 2010-3-19 0:15 | 煤炭/ | ||||
| 9 | 明州76 | MING ZHOU 76 | 1005/ | 内代 | 秦皇岛 | 待告 | 北仑电厂 | 北电2 | 2010-3-18 17:00 | 电煤/ | |||||
| 10 | 国电5 | GUO DIAN 5 | / | 内代 | 黄骅 | 待告 | 国华电厂 | 国华2 | 2010-3-18 13:30 | 电煤/ | |||||
| 11 | 宁安3 | NING AN 3 | / | 内代 | 黄骅 | 待告 | 国华电厂 | 国华3 | 2010-3-18 13:00 | 电煤/ | |||||
|
|
来源:宁波港集团
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
