市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1227.7 | 5.64% | |
原油: | 1521.32 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1665.24 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1519.4 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1582.74 | 0.00% |
成品油: | 1150.59 | 0.00% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 110 / 101 | 972.96 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 128 / 97 | 1488.23 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 165 / 123 | 1397.31 | 0.00% |
金属矿石: | 1119.13 | 3.71% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 18 | 1398.56 | 3.01% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1063.16 | 2.12% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 32 | 863.54 | 10.35% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 22 | 1049.4 | 3.96% |
粮食: | 819.11 | 1.22% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 45 | 809.02 | 2.28% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 46 | 842.65 | -1.08% |
煤炭: | 1388 | 7.91% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 49 | 1343.78 | 0.37% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 36 | 1571.32 | 11.72% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 39 | 1277.61 | 13.04% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 35 | 1317.43 | 6.88% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 43 | 972.25 | 3.81% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 49 | 1658.6 | 1.71% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 48 | 1604.59 | 12.31% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 35 | 1257.46 | 10.86% |
注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
(2)()内为参考船型 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号