| 单位:亿元 | |||
| 项 目 | 2009年 | 2010年 | 预算数为 |
| 上年执行 | |||
| 执行数 | 预算数 | 数的% | |
| 一、税收收入 | 33359.5 | 35983 | 107.9 |
| 国内增值税 | 13916 | 15350 | 110.3 |
| 国内消费税 | 4759.12 | 5241 | 110.1 |
| 进口货物增值税、消费税 | 7729.15 | 8070 | 104.4 |
| 出口货物退增值税、消费税 | -6486.6 | -7070 | 109 |
| 营业税 | 167.11 | 190 | 113.7 |
| 企业所得税 | 7618.82 | 8061 | 105.8 |
| 个人所得税 | 2366.72 | 2542 | 107.4 |
| 城市维护建设税 | 123.52 | 140 | 113.3 |
| 印花税 | 495.04 | 516 | 104.2 |
| 其中:证券交易印花税 | 495.04 | 516 | 104.2 |
| 船舶吨税 | 23.79 | 25 | 105.1 |
| 车辆购置税 | 1163.17 | 1338 | 115 |
| 关税 | 1483.57 | 1580 | 106.5 |
| 其他税收收入 | 0.04 | ||
| 二、非税收入 | 2536.66 | 2077 | 81.9 |
| 专项收入 | 215.44 | 216 | 100.3 |
| 行政事业性收费收入 | 354.84 | 410 | 115.5 |
| 罚没收入 | 35.01 | 36 | 102.8 |
| 其他收入 | 1931.37 | 1415 | 73.3 |
| 中央财政收入 | 35896.1 | 38060 | 106 |
| 调入中央预算稳定调节基金 | 505 | 100 | 19.8 |
| 支出大于收入的差额 | 7500 | 8500 | 113.3 |
| 单位:亿元 | |||
| 项 目 | 2009年 | 2010年 | 预算数为 |
| 上年执行 | |||
| 执行数 | 预算数 | 数的% | |
| 一、一般公共服务 | 1082.25 | 1014.95 | 93.8 |
| 中央本级支出 | 924.18 | 857.2 | 92.8 |
| 对地方转移支付 | 158.07 | 157.75 | 99.8 |
| 二、外交 | 249.76 | 281.39 | 112.7 |
| 中央本级支出 | 249.75 | 281.39 | 112.7 |
| 对地方转移支付 | 0.01 | ||
| 三、国防 | 4829.85 | 5190.82 | 107.5 |
| 中央本级支出 | 4825.01 | 5185.77 | 107.5 |
| 对地方转移支付 | 4.84 | 5.05 | 104.3 |
| 四、公共安全 | 1287.45 | 1390.69 | 108 |
| 中央本级支出 | 845.79 | 816.74 | 96.6 |
| 对地方转移支付 | 441.66 | 573.95 | 130 |
| 五、教育 | 1981.39 | 2159.9 | 109 |
| 中央本级支出 | 567.62 | 610.35 | 107.5 |
| 对地方转移支付 | 1413.77 | 1549.55 | 109.6 |
| 六、科学技术 | 1512.02 | 1632.85 | 108 |
| 中央本级支出 | 1433.85 | 1597.19 | 111.4 |
| 对地方转移支付 | 78.17 | 35.66 | 45.6 |
| 七、文化体育与传媒 | 320.73 | 314.49 | 98.1 |
| 中央本级支出 | 154.75 | 157.96 | 102.1 |
| 对地方转移支付 | 165.98 | 156.53 | 94.3 |
| 八、社会保障和就业 | 3296.66 | 3582.25 | 108.7 |
| 中央本级支出 | 454.36 | 307.97 | 67.8 |
| 对地方转移支付 | 2842.3 | 3274.28 | 115.2 |
| 九、医疗卫生 | 1277.14 | 1389.18 | 108.8 |
| 中央本级支出 | 63.5 | 43.31 | 68.2 |
| 对地方转移支付 | 1213.64 | 1345.87 | 110.9 |
| 十、环境保护 | 1151.8 | 1412.88 | 122.7 |
| 中央本级支出 | 37.9 | 55.26 | 145.8 |
| 对地方转移支付 | 1113.9 | 1357.62 | 121.9 |
| 十一、城乡社区事务 | 95.64 | 227.58 | 238 |
| 中央本级支出 | 3.92 | 1.98 | 50.5 |
| 对地方转移支付 | 91.72 | 225.6 | 246 |
| 十二、农林水事务 | 3511.24 | 3778.94 | 107.6 |
| 中央本级支出 | 318.69 | 321.95 | 101 |
| 对地方转移支付 | 3192.55 | 3456.99 | 108.3 |
| 十三、交通运输 | 2178.71 | 2119.19 | 97.3 |
| 中央本级支出 | 1069.18 | 1288.74 | 120.5 |
| 对地方转移支付 | 1109.53 | 830.45 | 74.8 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 851.27 | 696.12 | 81.8 |
| 中央本级支出 | 508.23 | 432.44 | 85.1 |
| 对地方转移支付 | 343.04 | 263.68 | 76.9 |
| 十五、商业服务业等事务 | 618.03 | 852.58 | 138 |
| 中央本级支出 | 155.77 | 201.92 | 129.6 |
| 对地方转移支付 | 462.26 | 650.66 | 140.8 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 778.04 | 429.54 | 55.2 |
| 中央本级支出 | 778.04 | 415.54 | 53.4 |
| 对地方转移支付 | 14 | ||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 969.99 | 780.01 | 80.4 |
| 中央本级支出 | 130.6 | 42.93 | 32.9 |
| 对地方转移支付 | 839.39 | 737.08 | 87.8 |
| 十八、国土气象等事务 | 244.38 | 336.25 | 137.6 |
| 中央本级支出 | 160.04 | 131.32 | 82.1 |
| 对地方转移支付 | 84.34 | 204.93 | 243 |
| 十九、住房保障支出 | 979.32 | 992.58 | 101.4 |
| 中央本级支出 | 455.19 | 376.58 | 82.7 |
| 对地方转移支付 | 524.13 | 616 | 117.5 |
| 二十、粮油物资储备管理事务 | 1128.59 | 1078.41 | 95.6 |
| 中央本级支出 | 649.66 | 781.61 | 120.3 |
| 对地方转移支付 | 478.93 | 296.8 | 62 |
| 廿一、预备费 | 400 | ||
| 廿二、国债付息支出 | 1320.7 | 1535.16 | 116.2 |
| 中央本级支出 | 1320.7 | 1535.16 | 116.2 |
| 廿三、其他支出 | 441.17 | 614.74 | 139.3 |
| 中央本级支出 | 173.11 | 205.69 | 118.8 |
| 对地方转移支付 | 268.06 | 409.05 | 152.6 |
| 对地方税收返还 | 4942.27 | 5004.36 | 101.3 |
| 对地方一般性转移支付 | 8852.74 | 9445.14 | 106.7 |
| 中央财政支出 | 43901.1 | 46660 | 106.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
