项目名称 | 销售量 |
总 计 | 1135870.0吨 |
山西合计 | 1121350.0吨 |
一国有重点 | 848040.0吨 |
同煤集团 | 283384.0吨 |
同煤本部 | 151481.0吨 |
轩新煤业 | 19056.0吨 |
王坪煤电 | 7265.0吨 |
大同公司 | 29829.0吨 |
朔州公司 | 56806.0吨 |
忻州公司 | 3594.0吨 |
朔矿业公司 | 8160.0吨 |
小峪煤矿 | 7193.0吨 |
国阳新能 | 91979.0吨 |
山西焦煤 | 116907.0吨 |
山西焦煤原煤 | 63615.0吨 |
山西焦煤洗煤 | 53292.0吨 |
1、西山煤电 | 55674.0吨 |
西山煤电原煤 | 10478.0吨 |
西山煤电洗煤 | 45196.0吨 |
2、汾西矿业 | 33889.0吨 |
汾西矿业原煤 | 25793.0吨 |
汾西矿业洗煤 | 8096.0吨 |
3、霍州电煤 | 24155.0吨 |
4、华晋焦煤 | 3189.0吨 |
潞安能源 | 52626.0吨 |
晋城煤业 | 85781.0吨 |
中央企业 | 217363.0吨 |
平朔公司 | 202360.0吨 |
煤气公司 | 15003.0吨 |
二、地方煤矿 | 117339.0吨 |
1、分公司 | 95130.0吨 |
太原分公司 | 13125.0吨 |
临汾分公司 | 0.0吨 |
阳泉分公司 | 6562.0吨 |
长治分公司 | 13641.0吨 |
晋城分公司 | 31776.0吨 |
吕梁分公司 | 10062.0吨 |
晋中分公司 | 16639.0吨 |
运城分公司 | 0.0吨 |
省外煤焦 | 3325.0吨 |
离柳焦煤 | 0.0吨 |
2地方重点 | 6655.0吨 |
东山煤矿 | 3454.0吨 |
南庄煤矿 | 3201.0吨 |
3单列单位 | 15554.0吨 |
地铁煤运 | 6363.0吨 |
兰花科技 | 6000.0吨 |
能源公司 | 0.0吨 |
煤炭厅 | 0.0吨 |
太阳石 | 0.0吨 |
晋神公司 | 3191.0吨 |
三、省进出口 | 41215.0吨 |
四、省监管局 | 10800.0吨 |
五、劳改局 | 14520.0吨 |
六、国新能源 | 74731.0吨 |
七、义棠煤业 | 3428.0吨 |
八、部、局合计 | 25800.0吨 |
局直属 | 7100.0吨 |
部直属 | 18700.0吨 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号