汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2299 | 5230.9 | 26.8 | 11.4 |
北京 | 27 | 55.8 | 8.6 | 10.7 |
天津 | 27.4 | 61.9 | 36.9 | 28.6 |
河北 | 122.2 | 287.7 | 21.9 | 3.9 |
山西 | 145.3 | 329.5 | 29.5 | 16 |
内蒙古 | 170.6 | 368 | 12.1 | 4.1 |
辽宁 | 84.7 | 191.7 | 17.3 | 5.7 |
吉林 | 30.4 | 73.2 | -0.5 | -14.6 |
黑龙江 | 57.2 | 121.7 | 9.4 | 7.3 |
上海 | 60.3 | 143 | 16.4 | 5.1 |
江苏 | 182.4 | 441.3 | 25 | 3.9 |
浙江 | 89.7 | 264.5 | 31 | -14.9 |
安徽 | 89.2 | 213.9 | 12.3 | -4.8 |
福建 | 48.5 | 140 | 10.5 | -24.9 |
江西 | 31.6 | 75.6 | 22.1 | 5.3 |
山东 | 210.6 | 450.6 | 14.5 | 3.6 |
河南 | 165.5 | 358.4 | 31.2 | 29.2 |
湖北 | 60.9 | 123.2 | 44.8 | 44 |
湖南 | 57.3 | 133 | 54.7 | 41.8 |
广东 | 153.1 | 337.7 | 38.2 | 19.9 |
广西 | 52.7 | 115.1 | 167.7 | 153.4 |
海南 | 9 | 18.9 | 20.4 | 13.9 |
重庆 | 27 | 61.4 | 30.9 | 13.9 |
四川 | 58.1 | 117 | 39.6 | 42.1 |
贵州 | 69.6 | 165.7 | 29.2 | 2.4 |
云南 | 46.1 | 105.1 | 41.8 | -7.6 |
西藏 | 0.4 | 0.7 | 600 | 0 |
陕西 | 75.1 | 171.4 | 36.7 | 28.4 |
甘肃 | 50.8 | 105.9 | 48.3 | 34.4 |
青海 | 11 | 22.4 | 45.5 | 50.7 |
宁夏 | 48.7 | 100.9 | 78.6 | 71.5 |
新疆 | 36.6 | 75.7 | 23.3 | 20.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号