项目名称 | 销售量 |
总 合 计 | 1130080.0吨 |
山西合计 | 1130080.0吨 |
一、国有重点 | 789879.0吨 |
同煤集团 | 248627.0吨 |
同煤本部 | 164630.0吨 |
轩新煤业 | 16036.0吨 |
王坪煤电 | 3726.0吨 |
大同公司 | 11742.0吨 |
朔州公司 | 21802.0吨 |
忻州公司 | 18504.0吨 |
朔矿业公司 | 8690.0吨 |
小峪煤矿 | 3497.0吨 |
国阳新能 | 76744.0吨 |
山西焦煤 | 134862.0吨 |
山西焦煤原煤 | 85887.0吨 |
山西焦煤洗煤 | 48975.0吨 |
1、西山煤电 | 74898.0吨 |
西山煤电原煤 | 33158.0吨 |
西山煤电洗煤 | 41740.0吨 |
2、汾西矿业 | 34375.0吨 |
汾西矿业原煤 | 27140.0吨 |
汾西矿业洗煤 | 7235.0吨 |
3、霍州电煤 | 18189.0吨 |
4、华晋焦煤 | 7400.0吨 |
潞安能源 | 59252.0吨 |
晋城煤业 | 80275.0吨 |
中央企业 | 190119.0吨 |
平朔公司 | 190119.0吨 |
煤气公司 | 0.0吨 |
二、地方煤矿 | 122922.0吨 |
1、分公司 | 85349.0吨 |
太原分公司 | 19458.0吨 |
临汾分公司 | 0.0吨 |
阳泉分公司 | 9419.0吨 |
长治分公司 | 15275.0吨 |
晋城分公司 | 22582.0吨 |
吕梁分公司 | 3947.0吨 |
晋中分公司 | 14668.0吨 |
运城分公司 | 0.0吨 |
省外煤焦 | 0.0吨 |
离柳焦煤 | 0.0吨 |
2、地方重点 | 7508.0吨 |
东山煤矿 | 4128.0吨 |
南庄煤矿 | 3380.0吨 |
3、单列单位 | 30065.0吨 |
地铁煤运 | 3700.0吨 |
兰花科技 | 13921.0吨 |
能源公司 | 0.0吨 |
煤炭厅 | 0.0吨 |
太阳石 | 3328.0吨 |
晋神公司 | 9116.0吨 |
三、省进出口 | 52520.0吨 |
四、省监管局 | 26100.0吨 |
五、劳改局 | 0.0吨 |
六、国新能源 | 81740.0吨 |
七、义棠煤业 | 7422.0吨 |
八、部、局合计 | 49500.0吨 |
局直属 | 34000.0吨 |
部直属 | 15500.0吨 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号