| 地区 | 煤种 | 参考指标 | 价格 | 备注 | 涨 |
| (元/吨) | 幅 | ||||
| 盂县 | 肥精煤 | A:10 S:1.3 V20-23 G:80 | 1320 | 出厂含税价 | → |
| 高硫焦精煤 | A<10 S1.5 V28 G>85 | 1150 | 出厂含税价 | → | |
| 孝义 | 主焦煤 | A:9.5 S:0.6 V21-24 G>80 | 1300 | 出厂含税价 | ↑ |
| 肥精煤 | A<7 S0.6 V22 G>80 Y18 | 1500 | 出厂含税价 | → | |
| 主焦煤 | A<12 S0.5 v28 G>90 Y27 | 1500 | 出厂含税价 | → | |
| (原煤) | A10V21 S1.7 G80回收70 | 520 | 坑口含税价 | ↑ | |
| 柳林 | (原煤) | A9 V24 S0.8 G80回收30 | 420(裸300) | 坑口含税价 | → |
| A<11 S<0.85 V18-20 G>80 | 1350 | 出厂含税价 | → | ||
| 大同 | 原煤 | 5500-5800挥发30,硫1.2 | 560 | 车板含税 | → |
| 晋中 | 焦精煤 | S:1.3 V:20-23 A:10 | 1100 | 车板含税价 | → |
| 高平 | 无烟中块38 | Q 6500 s<1.5 v10 | 730 | 坑口不含税 | → |
| 平定 | 主焦煤 | Q 6000 s<1.8 v23 | 1300 | 出厂含税 | ↑ |
| 郊区 | 焦精煤 | A<12 S0.5 V21-25 G>85 Y20 | 1250 | 出厂含税价 | → |
| 蒲县 | 1/3焦煤 | Q4500 S<1 V25 | 430 | 车板含税 | → |
| 安泽 | 肥精煤 | A<8 S<0.5 V27~30 G>65 | 1130 | 车板含税 | → |
| 瘦混煤 | A<8 S1.3 V32~36 G>85 | 1300 | 车板含税 | → | |
| 翼城 | 瘦精煤 | Q5500 S1 A20 v12-15 | 430 | 坑口含税 | → |
| 洪洞 | 焦精煤 | s<0.6 V14-16 A9-11 G80 | 1150 | 车板含税 | → |
| 瘦精煤 | s<1 V13-16 A20 | 900 | 车板含税 | → | |
| 河津市 | 瘦混煤(原煤) | Q5500 S1 A20 v12-15 | 450 | 出矿含税 | → |
| 焦 煤 | A:10.5 S:0.6 | 1150 | 车板含税 | → | |
| 1/3焦煤(精) | Q5500 S1 A20 | 750 | 车板含税 | → | |
| 绛县 | 高硫肥煤(精) | S 1.5 V35 G>80 | 1100 | 车板含税 | → |
| 沁源 | 焦精煤 | S:0.5 V:22 A:9.5 G:75 | 1450 | 出厂含税 | → |
| 介休 | 焦精煤 | S:0.45 V:22 A:9.5 G:89 | 1450 | 出厂含税 | → |
| 清徐 | 焦精煤 | Q6800 S:0.6 V33 A7 G80 | 1400 | 出厂含税 | → |
| 乡宁 | 焦混煤 | Q7200 s0.5 v18 A9.5 G85 | 1500 | 出厂含税 | → |
| 古县 | 动力煤 | Q7200 S0.5 V18 A6 G84 | 800 | 坑口含税 | → |
| 西山 | 贫混煤 | Q:7250-7350,S:0.6%,A:10-11% | 950 | 车板含税 | → |
| 泽州 | 洗中块 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 970 | 车板含税价 | → |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
