项目名称 | 销售量 |
总 合 计 | 1003020.0吨 |
山西合计 | 1003020.0吨 |
一、国有重点 | 744345.0吨 |
同煤集团 | 216617.0吨 |
同煤本部 | 155799.0吨 |
轩新煤业 | 16909.0吨 |
王坪煤电 | 7231.0吨 |
大同公司 | 7616.0吨 |
朔州公司 | 18486.0吨 |
忻州公司 | 6842.0吨 |
朔矿业公司 | 0.0吨 |
小峪煤矿 | 3734.0吨 |
国阳新能 | 81914.0吨 |
山西焦煤 | 135339.0吨 |
山西焦煤原煤 | 73947.0吨 |
山西焦煤洗煤 | 61392.0吨 |
1、西山煤电 | 64495.0吨 |
西山煤电原煤 | 14541.0吨 |
西山煤电洗煤 | 49954.0吨 |
2、汾西矿业 | 44276.0吨 |
汾西矿业原煤 | 32838.0吨 |
汾西矿业洗煤 | 11438.0吨 |
3、霍州电煤 | 23178.0吨 |
4、华晋焦煤 | 3390.0吨 |
潞安能源 | 55659.0吨 |
晋城煤业 | 87695.0吨 |
中央企业 | 167121.0吨 |
平朔公司 | 163959.0吨 |
煤气公司 | 3162.0吨 |
二、地方煤矿 | 122727.0吨 |
1、分公司 | 83502.0吨 |
太原分公司 | 13777.0吨 |
临汾分公司 | 0.0吨 |
阳泉分公司 | 6628.0吨 |
长治分公司 | 20667.0吨 |
晋城分公司 | 19557.0吨 |
吕梁分公司 | 3504.0吨 |
晋中分公司 | 19369.0吨 |
运城分公司 | 0.0吨 |
省外煤焦 | 0.0吨 |
离柳焦煤 | 0.0吨 |
2、地方重点 | 8072.0吨 |
东山煤矿 | 4824.0吨 |
南庄煤矿 | 3248.0吨 |
3、单列单位 | 31153.0吨 |
地铁煤运 | 0.0吨 |
兰花科技 | 21107.0吨 |
能源公司 | 0.0吨 |
煤炭厅 | 0.0吨 |
太阳石 | 0.0吨 |
晋神公司 | 10046.0吨 |
三、省进出口 | 44431.0吨 |
四、省监管局 | 8500.0吨 |
五、劳改局 | 0.0吨 |
六、国新能源 | 56019.0吨 |
七、义棠煤业 | 8094.0吨 |
八、部、局合计 | 18900.0吨 |
局直属 | 18900.0吨 |
部直属 | 0.0吨 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号