汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2883 | 8178.6 | 24.3 | 19.7 |
北京 | 27.3 | 83.1 | 13.8 | 26.4 |
天津 | 44.8 | 124.8 | 33.9 | 32.2 |
河北 | 163.3 | 446.8 | 22.3 | 22.4 |
山西 | 176.4 | 505.2 | 29.4 | 29.7 |
内蒙古 | 197 | 563.9 | 13.4 | 14.7 |
辽宁 | 109.5 | 300.9 | 19.5 | 25 |
吉林 | 41.4 | 114.9 | 1.9 | -2.8 |
黑龙江 | 67.7 | 189.8 | 9.6 | 9.9 |
上海 | 75.2 | 220.9 | 20.1 | 20.7 |
江苏 | 250.6 | 708.4 | 17.7 | 10.9 |
浙江 | 164.6 | 444.4 | 22.9 | 15.7 |
安徽 | 108.7 | 322.6 | 10.6 | 8.1 |
福建 | 50 | 190 | 1.2 | -18 |
江西 | 47 | 127.3 | 34.1 | 42.4 |
山东 | 250.4 | 700.1 | 12.1 | 8.6 |
河南 | 191.7 | 549.2 | 27.8 | 22.6 |
湖北 | 69.8 | 200.2 | 41.7 | 38.5 |
湖南 | 75.3 | 208.8 | 59.4 | 67.7 |
广东 | 201.7 | 546.2 | 40.3 | 31.7 |
广西 | 62.5 | 178.5 | 167.6 | 157.2 |
海南 | 11.1 | 29.9 | 18.7 | 18.1 |
重庆 | 34 | 95.5 | 23.2 | 10 |
四川 | 59.8 | 171.6 | 32.1 | 11.6 |
贵州 | 94.4 | 260.1 | 22.7 | 12.6 |
云南 | 62.7 | 167.8 | 22.4 | -0.3 |
西藏 | 0.4 | 1.1 | 450 | 300 |
陕西 | 81.9 | 253.6 | 20.2 | 8.6 |
甘肃 | 54.8 | 160.6 | 43.6 | 35.6 |
青海 | 11.8 | 34.2 | 31 | 10.3 |
宁夏 | 54.3 | 156.3 | 71.2 | 60.7 |
新疆 | 42.9 | 121.9 | 26.5 | 26.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号