单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
焦炭及半焦炭 | 43,968,917 | 18,102,804 | 133,307,722 | 55,712,168 | -11.84 | -3.9 | -12.8 | -1.91 |
孟加拉国 | 445,056 | 209,597 | 944,752 | 448,043 | 214.57 | 208.64 | 116.45 | 139.79 |
朝鲜 | - | - | 1,000,000 | 290,000 | - | - | -73.24 | -50.28 |
印度 | - | - | 9,859,000 | 4,032,331 | -100 | -100 | -79.95 | -74.38 |
印度尼西亚 | 769,820 | 315,475 | 1,660,160 | 696,393 | -1.51 | -13.62 | -50.99 | -46.75 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
日本 | 12,772,640 | 5,933,201 | 44,423,392 | 21,167,023 | -47.92 | -33.12 | -21.55 | -8.28 |
约旦 | - | - | 507,550 | 193,420 | - | - | - | - |
老挝 | - | - | 300,000 | 75,000 | - | - | - | - |
马来西亚 | 80,000 | 34,400 | 2,124,335 | 908,140 | -82.83 | -84.93 | 42.01 | 46.56 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
菲律宾 | 853,950 | 412,576 | 1,045,895 | 508,549 | 140.41 | 184.33 | 39.03 | 65.16 |
沙特阿拉伯 | 426,200 | 179,004 | 926,200 | 389,004 | - | - | -34.48 | -51.99 |
韩国 | 10,473,320 | 3,790,128 | 20,246,564 | 7,555,712 | -3.7 | -16.34 | 12.31 | 4.34 |
斯里兰卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰国 | 1,519,230 | 631,737 | 6,271,072 | 2,695,915 | -17.31 | -19.96 | -1.8 | -0.49 |
土耳其 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
阿联酋 | 512,343 | 220,307 | 512,343 | 220,307 | - | - | 0.22 | 16.47 |
也门 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
台湾 | 1,239,698 | 532,580 | 4,746,508 | 2,032,358 | - | - | - | - |
哈萨克斯坦 | - | - | 1,550,151 | 387,541 | - | - | - | - |
南非 | 14,876,660 | 5,843,799 | 37,169,660 | 14,104,336 | - | - | - | - |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷兰 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
美国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号