| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 14498.48 | 162897.83 | 17.9 | 12.6 |
| 北京 | 86.21 | 1077.39 | 21.9 | 6 |
| 天津 | 58.21 | 690.22 | 24 | 92.4 |
| 河北 | 957.16 | 10611.47 | 18.2 | 17.6 |
| 山西 | 142.39 | 2482.46 | 16.5 | 3.2 |
| 内蒙古 | 205.36 | 4275.52 | 48.1 | 42.6 |
| 辽宁 | 240.91 | 4693.38 | 15.3 | 26.7 |
| 吉林 | 134.64 | 3989.47 | 30.4 | -3.1 |
| 黑龙江 | 66.46 | 2598.04 | 26.7 | 14.7 |
| 上海 | 66.55 | 754.19 | -0.9 | -8.2 |
| 江苏 | 1098.06 | 14434.14 | 6.7 | -16.2 |
| 浙江 | 1102.05 | 10796.49 | 7.2 | 4.7 |
| 安徽 | 687.51 | 7056.12 | 23.1 | 11.9 |
| 福建 | 549.08 | 5446.5 | 25.3 | 37.3 |
| 江西 | 604.52 | 6153.2 | 17.6 | 11.1 |
| 山东 | 1153.35 | 14036.65 | 4 | 25.4 |
| 河南 | 1102.58 | 11710.67 | 17 | 9.1 |
| 湖北 | 645.36 | 6983.77 | 17.6 | 8.9 |
| 湖南 | 883.9 | 7539 | 23.2 | 19.5 |
| 广东 | 1084.92 | 10028.93 | 9.6 | -1.6 |
| 广西 | 731.37 | 6411.17 | 24.7 | 19.7 |
| 海南 | 113.19 | 925.69 | 54.4 | 65.4 |
| 重庆 | 391.68 | 3610.99 | 13.6 | 19.8 |
| 四川 | 935.28 | 8886.98 | 46.3 | 48.8 |
| 贵州 | 291.94 | 2664.78 | 30 | 24.8 |
| 云南 | 505.57 | 4868.37 | 26.6 | -2 |
| 西藏 | 0.49 | 187.65 | 14.9 | -57.4 |
| 陕西 | 403.84 | 4464.66 | 26.5 | 14.4 |
| 甘肃 | 135.26 | 1816.11 | 15.5 | 39.8 |
| 青海 | 36.57 | 609.99 | 33.5 | 91.4 |
| 宁夏 | 40.09 | 1064.5 | 19.8 | 59.7 |
| 新疆 | 43.98 | 2029.33 | 22.1 | 6.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
