| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 13598.7 | 33585.3 | 20.3 | 12.1 |
| 北京 | 61.7 | 135.2 | -1.6 | -25.7 |
| 天津 | 49.3 | 116.6 | 50.5 | 24.8 |
| 河北 | 872.1 | 1798.1 | 17.9 | 11 |
| 山西 | 162.5 | 306.8 | -3.3 | -13.5 |
| 内蒙古 | 268.8 | 467.9 | 11.6 | 28.9 |
| 辽宁 | 226.6 | 417.6 | -8.7 | -19.3 |
| 吉林 | 278.5 | 637.2 | 14.5 | 18.5 |
| 黑龙江 | 204.6 | 392 | 34.6 | 19.9 |
| 上海 | 42.5 | 138.5 | 4.6 | -23.1 |
| 江苏 | 1205.3 | 3281.3 | 17.3 | 10.4 |
| 浙江 | 706.8 | 2044.9 | 23.7 | -3.2 |
| 安徽 | 567.7 | 1464.5 | 21.8 | 6.9 |
| 福建 | 443.7 | 1216.1 | 10.6 | 2.5 |
| 江西 | 461 | 1269.1 | 8.7 | 5.6 |
| 山东 | 1286.2 | 2823.4 | 9.7 | 12.4 |
| 河南 | 1023.6 | 2631.5 | 20.4 | 15.8 |
| 湖北 | 751 | 1763.1 | 39.4 | 35.9 |
| 湖南 | 618.3 | 1609.4 | 16.5 | 14.3 |
| 广东 | 834 | 2306 | 20.9 | 6.4 |
| 广西 | 566.6 | 1487.9 | 19.6 | 17.4 |
| 海南 | 97.6 | 246.2 | 67.4 | 53.7 |
| 重庆 | 307.6 | 870.9 | 19.6 | 7 |
| 四川 | 1120 | 2755.4 | 56.9 | 47.9 |
| 贵州 | 268.9 | 675.1 | 37.6 | 31.4 |
| 云南 | 424 | 1206.4 | 13.4 | 0 |
| 西藏 | 0.2 | 0.2 | -87.5 | -87.5 |
| 陕西 | 359.2 | 843.8 | 16.9 | -1.2 |
| 甘肃 | 159.7 | 333.1 | 13.5 | 12.6 |
| 青海 | 49.4 | 91.3 | 12.4 | 8.1 |
| 宁夏 | 67.3 | 91.2 | -12.6 | -12.3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
