汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 433.2 | 860.5 | 13.9 | 12 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.7 | 1.4 | -50 | -66.7 |
河北 | 29.8 | 58.7 | 19.1 | 17.8 |
山西 | 43 | 81.9 | 9.9 | 19.4 |
内蒙古 | 5.9 | 12.6 | -22.7 | -9.2 |
辽宁 | 7.6 | 13.8 | 13.1 | 35.7 |
吉林 | 5.1 | 9.7 | 6.6 | 10.9 |
黑龙江 | 7 | 14.2 | -4.1 | -6.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 25.6 | 55 | 27 | 13.8 |
浙江 | 4.6 | 10.1 | -1.9 | -17.9 |
安徽 | 19 | 37.3 | 32.7 | 31.9 |
福建 | 8.2 | 17.3 | 19.3 | 17.1 |
江西 | 3.2 | 6.6 | 26.9 | 33.3 |
山东 | 60.3 | 127.5 | 23.7 | 12.9 |
河南 | 36.2 | 71.8 | 2.1 | 1.4 |
湖北 | 33.6 | 65.8 | 27 | 17.5 |
湖南 | 12.7 | 26 | 17.6 | 11.4 |
广东 | 0.3 | 0.7 | 0 | -25 |
广西 | 8.1 | 16 | 32.2 | 30.6 |
海南 | 6.7 | 13.5 | 4.7 | 4.7 |
重庆 | 8.6 | 16.9 | -18.4 | -27.7 |
四川 | 39.6 | 72.5 | 13.8 | 18.6 |
贵州 | 14.6 | 28.7 | 36.7 | 41.7 |
云南 | 19.8 | 39.7 | 60.7 | 63.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10.1 | 20.9 | 4.5 | -2.9 |
甘肃 | 4.4 | 8 | -14 | -21.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 7.6 | 11.4 | -40.3 | -22.4 |
新疆 | 10.9 | 22.5 | -5.5 | -6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号