汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 478.6 | 1343.2 | 11.1 | 7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.4 | 1.8 | -58.1 | -71.4 |
河北 | 28.2 | 86.9 | 12 | 5.2 |
山西 | 46.1 | 128 | 15 | 24.9 |
内蒙古 | 7 | 19.6 | -16.9 | -4.1 |
辽宁 | 7.5 | 21.3 | 15.1 | 19 |
吉林 | 5.3 | 15 | 3.4 | -1.9 |
黑龙江 | 6.1 | 20.3 | -9.8 | -19.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 32 | 85.6 | 24.4 | 25 |
浙江 | 6.8 | 16.9 | 5.6 | 19.3 |
安徽 | 31.5 | 68.8 | 27.4 | 21.6 |
福建 | 9.3 | 26.6 | 14.2 | 6.9 |
江西 | 3.6 | 10.2 | 27.5 | 28.6 |
山东 | 61.1 | 188.7 | 16 | 2.2 |
河南 | 40.2 | 117.1 | 3.1 | -2 |
湖北 | 35.4 | 101.5 | 21.1 | 11 |
湖南 | 18.6 | 44.6 | 10.4 | 2.2 |
广东 | 0.4 | 1.1 | -8.3 | -20 |
广西 | 8.1 | 24.1 | 24.9 | 12.5 |
海南 | 7.4 | 20.9 | 30.6 | 131.3 |
重庆 | 9.4 | 26.3 | -19.6 | -21.7 |
四川 | 38.7 | 111.3 | 4.3 | -5.4 |
贵州 | 16.3 | 44.9 | 26.1 | 11.6 |
云南 | 19.2 | 58.9 | 34.2 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10.4 | 31.3 | 2.3 | -1 |
甘肃 | 7.4 | 15.4 | -4.9 | 8.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 10 | 21.4 | -24.1 | 9.9 |
新疆 | 12.2 | 34.7 | -3.3 | 0.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号