单位名称 | 供煤总量 | 耗煤总量 | 库存 | 库存可用天数 | ||
当日 | 月累计 | 当日 | 月累计 | |||
直供总计 | 226.39 | 3675.68 | 205.34 | 3411.06 | 3079.68 | 15 |
华北电网 | 62.92 | 1054.59 | 56.25 | 936.87 | 790.46 | 13 |
京津唐 | 19.88 | 331.53 | 17.59 | 292.80 | 199.95 | 10 |
河北省 | 12.95 | 212.80 | 11.64 | 204.82 | 181.94 | 14 |
山东省 | 30.09 | 510.26 | 27.02 | 439.25 | 408.57 | 14 |
东北电网 | 36.70 | 637.38 | 36.88 | 601.84 | 593.63 | 15 |
辽宁省 | 11.56 | 219.42 | 12.36 | 207.84 | 197.80 | 14 |
吉林省 | 7.82 | 134.40 | 8.06 | 127.54 | 99.64 | 12 |
黑龙江 | 9.77 | 128.50 | 7.29 | 120.75 | 218.67 | 27 |
内蒙区东 | 7.55 | 155.06 | 9.17 | 145.71 | 77.52 | 8 |
华东电网 | 62.61 | 951.95 | 58.35 | 940.81 | 737.36 | 14 |
上海市 | 6.64 | 83.82 | 4.18 | 67.50 | 68.42 | 15 |
江苏省 | 26.71 | 410.95 | 25.10 | 408.97 | 369.64 | 14 |
浙江省 | 16.97 | 268.20 | 14.90 | 252.92 | 200.36 | 12 |
安徽省 | 12.29 | 188.98 | 14.17 | 211.42 | 98.94 | 7 |
华中电网 | 44.79 | 717.52 | 35.29 | 633.10 | 678.37 | 17 |
河南省 | 21.81 | 351.97 | 20.59 | 339.70 | 161.33 | 7 |
湖北省 | 7.53 | 141.23 | 6.43 | 117.09 | 175.82 | 24 |
湖南省 | 8.54 | 124.74 | 3.46 | 92.29 | 183.26 | 32 |
江西省 | 6.91 | 99.58 | 4.81 | 84.02 | 157.96 | 30 |
西北电网 | 19.37 | 314.24 | 18.57 | 298.44 | 279.86 | 15 |
陕西省 | 10.42 | 166.72 | 8.68 | 140.24 | 110.23 | 11 |
甘肃省 | 3.23 | 50.41 | 3.72 | 61.18 | 66.21 | 18 |
宁夏区 | 5.72 | 97.11 | 6.17 | 97.02 | 103.42 | 16 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号