单位名称 | 供煤总量 | 耗煤总量 | 库存 | 库存可用天数 | ||
当日 | 月累计 | 当日 | 月累计 | |||
直供总计 | 229.62 | 5268.84 | 207.88 | 4888.61 | 3195.27 | 15 |
华北电网 | 58.49 | 1485.52 | 59.96 | 1356.46 | 801.79 | 13 |
京津唐 | 14.71 | 455.65 | 18.61 | 423.40 | 193.47 | 10 |
河北省 | 9.32 | 292.97 | 13.44 | 299.68 | 167.25 | 12 |
山东省 | 34.46 | 736.90 | 27.91 | 633.38 | 441.07 | 15 |
东北电网 | 46.31 | 909.82 | 36.46 | 856.19 | 611.69 | 16 |
辽宁省 | 18.57 | 318.00 | 11.82 | 293.35 | 210.86 | 16 |
吉林省 | 9.88 | 192.01 | 7.97 | 183.63 | 101.15 | 12 |
黑龙江 | 7.72 | 184.70 | 7.85 | 174.20 | 221.41 | 28 |
内蒙区东 | 10.14 | 215.11 | 8.82 | 205.01 | 78.27 | 8 |
华东电网 | 57.07 | 1386.29 | 56.88 | 1364.90 | 747.35 | 14 |
上海市 | 6.58 | 117.24 | 3.58 | 98.61 | 70.74 | 16 |
江苏省 | 23.42 | 601.25 | 25.24 | 595.00 | 373.90 | 14 |
浙江省 | 11.38 | 380.29 | 14.44 | 361.42 | 203.69 | 12 |
安徽省 | 15.69 | 287.51 | 13.62 | 309.87 | 99.02 | 7 |
华中电网 | 48.83 | 1029.18 | 34.79 | 877.54 | 745.87 | 19 |
河南省 | 26.49 | 514.01 | 21.04 | 485.23 | 177.84 | 8 |
湖北省 | 8.79 | 195.98 | 6.18 | 163.12 | 184.54 | 25 |
湖南省 | 7.81 | 178.46 | 2.97 | 114.01 | 215.11 | 42 |
江西省 | 5.74 | 140.73 | 4.60 | 115.18 | 168.38 | 33 |
西北电网 | 18.92 | 458.03 | 19.79 | 433.52 | 288.57 | 15 |
陕西省 | 7.58 | 235.79 | 9.78 | 206.40 | 113.14 | 12 |
甘肃省 | 3.57 | 74.38 | 3.78 | 90.15 | 61.21 | 16 |
宁夏区 | 7.77 | 147.86 | 6.23 | 136.97 | 114.22 | 18 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号