| 单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
| 焦炭及半焦炭 | 239,036,384 | 94,695,878 | 372,344,106 | 150,408,046 | 920.66 | 1047.44 | 111.2 | 131.23 |
| 孟加拉国 | 98,745 | 44,435 | 1,043,497 | 492,478 | -67.51 | -71.67 | 40.94 | 43.28 |
| 朝鲜 | - | - | 1,000,000 | 290,000 | - | - | -73.24 | -50.28 |
| 印度 | 9,749,700 | 4,343,491 | 19,608,700 | 8,375,822 | - | - | -60.13 | -46.78 |
| 印度尼西亚 | 706,580 | 301,528 | 2,366,740 | 997,921 | -1.47 | -5.04 | -42.34 | -38.6 |
| 伊朗 | 6,993,000 | 2,377,620 | 6,993,000 | 2,377,620 | - | - | 3772.09 | 3661.46 |
| 日本 | 69,620,830 | 29,659,002 | 114,044,222 | 50,826,025 | 1605.41 | 1748.75 | 87.85 | 105.92 |
| 约旦 | 1,010,180 | 416,194 | 1,517,730 | 609,614 | - | - | - | - |
| 老挝 | 200,000 | 47,000 | 500,000 | 122,000 | 0.08 | -32.8 | 150.2 | 74.43 |
| 马来西亚 | 638,990 | 261,986 | 2,763,325 | 1,170,126 | -49.96 | -52.2 | -0.35 | 0.21 |
| 巴基斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 菲律宾 | 582,215 | 291,108 | 1,628,110 | 799,657 | -36.27 | -38.55 | -2.27 | 2.3 |
| 沙特阿拉伯 | 972,120 | 398,570 | 1,898,320 | 787,574 | - | - | 34.29 | -2.81 |
| 新加坡 | 14,400 | 7,128 | 14,400 | 7,128 | - | - | - | - |
| 韩国 | 8,046,018 | 3,348,393 | 28,292,582 | 10,904,105 | 496.69 | 480.49 | 46.03 | 39.47 |
| 斯里兰卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 泰国 | 1,840,563 | 781,164 | 8,111,635 | 3,477,079 | -35.6 | -34.76 | -12.25 | -11 |
| 土耳其 | 15,450,000 | 5,871,000 | 15,450,000 | 5,871,000 | - | - | 15067.88 | 12163.44 |
| 阿联酋 | - | - | 512,343 | 220,307 | -100 | -100 | -49.84 | -43.98 |
| 也门 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
| 台湾 | 3,042,900 | 1,381,206 | 7,789,408 | 3,413,564 | 496.83 | 488.93 | 1427.81 | 1355.51 |
| 哈萨克斯坦 | 25,694,816 | 6,423,716 | 27,244,967 | 6,811,257 | 213.55 | 240.82 | 232.47 | 261.38 |
| 南非 | 705,727 | 337,801 | 37,875,387 | 14,442,137 | - | - | - | - |
| 比利时 | 44,001,600 | 18,040,656 | 44,001,600 | 18,040,656 | 4290.94 | 4637.59 | 4290.94 | 4637.59 |
| 意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 荷兰 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 巴西 | 49,500,000 | 20,295,000 | 49,500,000 | 20,295,000 | - | - | 1854.06 | 1618.44 |
| 古巴 | 168,000 | 68,880 | 168,000 | 68,880 | - | - | - | - |
| 美国 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
