汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2764.3 | 10988.4 | 25.4 | 25.6 |
北京 | 15.2 | 98.3 | 18.1 | 49 |
天津 | 41.1 | 156.6 | 49.3 | 81.1 |
河北 | 169.4 | 616.6 | 23 | 26.2 |
山西 | 162.1 | 669.9 | 27.1 | 18.4 |
内蒙古 | 188.9 | 752.8 | 19.4 | 25 |
辽宁 | 101.9 | 406.1 | 21 | 19 |
吉林 | 40.5 | 164.9 | 13.6 | 24.6 |
黑龙江 | 58 | 247.8 | 9.4 | 8.6 |
上海 | 67.9 | 289.6 | 22.9 | 31.1 |
江苏 | 263.7 | 973.3 | 20.2 | 26.7 |
浙江 | 166.6 | 610.7 | 22.8 | 22.8 |
安徽 | 110 | 434.5 | 12.9 | 18 |
福建 | 55.3 | 245.3 | -1.2 | -8.9 |
江西 | 39.2 | 166.5 | 32.2 | 26.5 |
山东 | 250.3 | 950.7 | 12.7 | 14.1 |
河南 | 187.7 | 737.4 | 27.1 | 24.7 |
湖北 | 57.2 | 255.5 | 38.5 | 29.1 |
湖南 | 47.4 | 256.2 | 55.3 | 39.4 |
广东 | 204.5 | 756.2 | 42.2 | 44.6 |
广西 | 58.1 | 237.3 | 184.9 | 274.8 |
海南 | 11.4 | 41.4 | 21.1 | 26.7 |
重庆 | 26 | 121.4 | 17.6 | 1.6 |
四川 | 59.1 | 242.5 | 26.9 | 19.2 |
贵州 | 91.4 | 351.7 | 20.6 | 15.7 |
云南 | 56.3 | 223.4 | 16.4 | 1.8 |
西藏 | 0.5 | 1.6 | 300 | 150 |
陕西 | 91.9 | 364.4 | 31.6 | 36.4 |
甘肃 | 37.6 | 198.2 | 39.6 | 24.5 |
青海 | 8.7 | 42.9 | 42.5 | 117.5 |
宁夏 | 53.3 | 209.7 | 69.1 | 63 |
新疆 | 43.1 | 165 | 24.9 | 20.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号