| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 16114.5 | 49952.8 | 18.9 | 16.1 |
| 北京 | 113 | 248.2 | 3.5 | 10.4 |
| 天津 | 71.9 | 206.3 | 42 | 22.9 |
| 河北 | 1031.5 | 2828 | 17 | 15.4 |
| 山西 | 272.3 | 579.1 | 5.3 | 17.2 |
| 内蒙古 | 386.2 | 855.2 | 10.6 | 10 |
| 辽宁 | 413.2 | 834.7 | 0.2 | 10.2 |
| 吉林 | 350.8 | 991.6 | -2.1 | -11.2 |
| 黑龙江 | 311.1 | 694.8 | 34.2 | 33.3 |
| 上海 | 61.2 | 199.7 | -5.5 | -8.1 |
| 江苏 | 1506.7 | 4851.8 | 15.8 | 11 |
| 浙江 | 1056.5 | 3179 | 17.5 | 8.1 |
| 安徽 | 703.4 | 2168.5 | 18.1 | 11 |
| 福建 | 446.4 | 1662.5 | 8.5 | 4.1 |
| 江西 | 453.6 | 1722.6 | 7 | 1.5 |
| 山东 | 1441.9 | 4341 | 12.9 | 13.3 |
| 河南 | 1109.9 | 3743 | 18.3 | 13 |
| 湖北 | 821.4 | 2588.7 | 43 | 49.6 |
| 湖南 | 617.4 | 2225.1 | 16.3 | 15.7 |
| 广东 | 915.5 | 3204.2 | 17.6 | 11.9 |
| 广西 | 549.1 | 2020.8 | 16.8 | 12.3 |
| 海南 | 123.1 | 369.2 | 61.6 | 51 |
| 重庆 | 348.5 | 1235.8 | 19.7 | 15.2 |
| 四川 | 1119.8 | 3891.2 | 56.6 | 55.6 |
| 贵州 | 279.4 | 951.3 | 34.7 | 30.4 |
| 云南 | 464 | 1671.6 | 12.9 | 11.2 |
| 西藏 | 19.2 | 19.6 | -36.4 | 6.7 |
| 陕西 | 504.1 | 1365.7 | 22.1 | 22.9 |
| 甘肃 | 229.9 | 563 | 23.8 | 42.4 |
| 青海 | 72 | 163.2 | 21.8 | 36.4 |
| 宁夏 | 127.7 | 219 | -0.1 | 11.1 |
| 新疆 | 193.8 | 358.4 | 4.9 | 1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
