汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 447.3 | 1791.1 | 7.7 | -0.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.4 | 2.2 | -61.4 | -73.3 |
河北 | 29.1 | 116 | 8.8 | 0.3 |
山西 | 42 | 170.2 | 11.6 | 2.9 |
内蒙古 | 6.5 | 26 | -16.4 | -13.3 |
辽宁 | 7 | 28.2 | 6.8 | -11.4 |
吉林 | 5.4 | 20.4 | 4.6 | 8 |
黑龙江 | 6 | 26.3 | -12.6 | -21.1 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 23.7 | 109.3 | 11.9 | -18 |
浙江 | 4.8 | 21.7 | -2.7 | -23.8 |
安徽 | 22.4 | 91.2 | 23.9 | 14.3 |
福建 | 9.2 | 35.8 | 14 | 13.6 |
江西 | 3.5 | 13.6 | 15.3 | 118.8 |
山东 | 60.7 | 249.3 | 11.1 | -1.5 |
河南 | 39.8 | 156.9 | 0.6 | -6.1 |
湖北 | 38 | 138.9 | 21.3 | 19.9 |
湖南 | 12.1 | 56.7 | -6.1 | -33.9 |
广东 | 0.6 | 1.7 | -15 | 0 |
广西 | 8.4 | 32.5 | 20.8 | 15.1 |
海南 | 7.3 | 28.2 | 24.8 | 10.6 |
重庆 | 11.4 | 37.6 | -17 | -9.5 |
四川 | 32.2 | 144.4 | 2.9 | -4.2 |
贵州 | 16.4 | 61.3 | 15.9 | -5.2 |
云南 | 19.1 | 78.1 | 28 | 11.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 11.2 | 43 | 11.1 | 20.4 |
甘肃 | 7.3 | 22.7 | -0.9 | 9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 10.6 | 32 | -15.3 | 10.4 |
新疆 | 12.2 | 46.9 | -4.1 | -6.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号