上期 2010-06-02 | 本期 2010-06-09 | 与上期 | |||
比涨跌 | |||||
市场运价 | 指数 | 市场运价 | 指数 | (%) | |
(元/吨) | (元/吨) | ||||
煤炭: | 1827.75 | 1643.63 | -10.10% | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 75 | 1863.02 | 72 | 1799.83 | -3.40% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 54 | 2169.93 | 46 | 1923.65 | -11.30% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 52 | 1599.85 | 45 | 1434.29 | -10.30% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 55 | 1902.19 | 44 | 1575.19 | -17.20% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 60 | 1259.26 | 61 | 1286.72 | 2.20% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 62 | 1990.71 | 54 | 1792.97 | -9.90% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 57 | 1839.02 | 51 | 1678.62 | -8.70% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 51 | 1664.63 | 44 | 1470.42 | -11.70% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号