汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2709.3 | 13746.2 | 25 | 21.6 |
北京 | 17.8 | 116.1 | 23.5 | 64.8 |
天津 | 33.4 | 190 | 47.3 | 38.6 |
河北 | 170.5 | 787.1 | 22.3 | 19.7 |
山西 | 173.6 | 869.8 | 25.7 | 23.4 |
内蒙古 | 199.8 | 954.4 | 24.4 | 18.9 |
辽宁 | 92.1 | 493.6 | 17.4 | 9.1 |
吉林 | 37.1 | 202.3 | 13.5 | 12.4 |
黑龙江 | 51.9 | 299.8 | 6.7 | -4.6 |
上海 | 64.4 | 354 | 22.7 | 21.7 |
江苏 | 268.3 | 1255.1 | 21.6 | 21.2 |
浙江 | 164.1 | 775.1 | 21.2 | 15.6 |
安徽 | 114.5 | 549 | 15.1 | 24.6 |
福建 | 51.7 | 297 | -7.6 | -27.8 |
江西 | 35 | 201.5 | 29.2 | 17.1 |
山东 | 245.3 | 1193.2 | 11.8 | 9.4 |
河南 | 185.4 | 922.9 | 25.9 | 21.5 |
湖北 | 55.3 | 321.5 | 44 | 52.8 |
湖南 | 38.3 | 294.6 | 55.8 | 58.9 |
广东 | 206.1 | 962.3 | 37.6 | 26.4 |
广西 | 51 | 288.6 | 181.8 | 146.4 |
海南 | 12.5 | 53.9 | 22.5 | 26.3 |
重庆 | 22.8 | 144.3 | 18.8 | 23.9 |
四川 | 40.4 | 282.9 | 25.5 | 18.1 |
贵州 | 96.7 | 448.4 | 24.1 | 52.8 |
云南 | 61.4 | 285.9 | 17.3 | 19 |
西藏 | 0.5 | 2.1 | 425 | 0 |
陕西 | 82.7 | 448.2 | 34.1 | 44.1 |
甘肃 | 37.2 | 235.5 | 35.7 | 18.1 |
青海 | 6.6 | 49.5 | 40.6 | 29.4 |
宁夏 | 50.3 | 260 | 66.3 | 56.2 |
新疆 | 42.6 | 207.6 | 23.7 | 19.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号