
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 17357.6 | 67452.9 | 19 | 18 |
| 北京 | 119.6 | 367.9 | 4.6 | 6.9 |
| 天津 | 77.5 | 283.8 | 39.8 | 34.5 |
| 河北 | 1165.7 | 3995.1 | 20 | 19.1 |
| 山西 | 327.1 | 926 | 18 | 45.9 |
| 内蒙古 | 524.7 | 1383 | 16.7 | 27.6 |
| 辽宁 | 521.8 | 1359.3 | 0.1 | -1.9 |
| 吉林 | 406 | 1397.6 | -0.5 | -4.9 |
| 黑龙江 | 361.3 | 1056 | 29 | 20 |
| 上海 | 59.9 | 259.5 | -7.4 | -13.1 |
| 江苏 | 1404.8 | 6275.8 | 12.9 | 2.8 |
| 浙江 | 1066.1 | 4257.2 | 14.3 | 4.2 |
| 安徽 | 767.3 | 2959.8 | 19 | 19.2 |
| 福建 | 485.2 | 2149.5 | 8.4 | 7.9 |
| 江西 | 487.8 | 2210.4 | 4.7 | -2.1 |
| 山东 | 1519.2 | 5856.9 | 13.3 | 15 |
| 河南 | 1131 | 4834.2 | 16 | 13.5 |
| 湖北 | 850.3 | 3455.1 | 43.9 | 42.6 |
| 湖南 | 678.8 | 2905.6 | 17 | 18.9 |
| 广东 | 926.3 | 4176.3 | 17.3 | 12.3 |
| 广西 | 675.7 | 2700.8 | 14.5 | 18.5 |
| 海南 | 136.6 | 505.8 | 64.3 | 72.9 |
| 重庆 | 357.7 | 1609.2 | 20.8 | 19.4 |
| 四川 | 1167.2 | 5075.4 | 58.2 | 66.7 |
| 贵州 | 272.1 | 1220.1 | 34.1 | 33.8 |
| 云南 | 506.2 | 2177.8 | 15.7 | 26.6 |
| 西藏 | 28.9 | 48.5 | -19.2 | -1 |
| 陕西 | 550.6 | 1920.5 | 24.7 | 32.3 |
| 甘肃 | 260.1 | 823.1 | 29.3 | 43.1 |
| 青海 | 90 | 253.3 | 33.5 | 61.6 |
| 宁夏 | 147.8 | 366.7 | 5.6 | 15.6 |
| 新疆 | 284.3 | 642.7 | 11.1 | 19.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
