汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 439.5 | 2229.5 | 5.8 | -0.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 24.5 | 140.5 | 4.1 | -13.7 |
山西 | 37 | 207.3 | 7.5 | -6.3 |
内蒙古 | 6.2 | 32.2 | -14.1 | -3.1 |
辽宁 | 8.3 | 36.6 | 13 | 36.1 |
吉林 | 5.1 | 25.5 | 8.1 | 24.4 |
黑龙江 | 6.3 | 32.7 | -13.5 | -18.2 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 28.8 | 138.1 | 10.5 | 5.5 |
浙江 | 3.5 | 25.2 | -9.7 | -37.5 |
安徽 | 24.1 | 115.3 | 22.4 | 17.6 |
福建 | 8.7 | 44.5 | 10.4 | -2.2 |
江西 | 2.4 | 16.1 | 3.2 | -36.8 |
山东 | 56 | 305.3 | 8.3 | -2.4 |
河南 | 39.2 | 196.1 | -0.8 | -5.5 |
湖北 | 36.7 | 176.6 | 20.9 | 24.8 |
湖南 | 17.7 | 74.5 | -6.3 | -7.3 |
广东 | 0.5 | 2.1 | -19.2 | -16.7 |
广西 | 8.2 | 40.6 | 16 | 1.2 |
海南 | 6.9 | 35.1 | 19 | 1.5 |
重庆 | 10.7 | 48.3 | -12.5 | 8.1 |
四川 | 35.8 | 180.1 | 1.8 | -0.8 |
贵州 | 16.3 | 77.6 | 10.9 | -4.7 |
云南 | 17.5 | 95.6 | 21.3 | -1.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10 | 53 | 3.9 | -2.9 |
甘肃 | 6.3 | 29 | 0.7 | 6.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 9.8 | 41.8 | -12.9 | -3.9 |
新疆 | 13 | 59.8 | -1.6 | 9.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号