单位名称 | 期末库存 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 3011 | -31 |
华北 | 1049 | 330 |
北京市 | 28.13 | -16.21 |
河北省 | 327.19 | 191.56 |
山西省 | 559.37 | 153.52 |
内蒙古 | 134.39 | 1.19 |
东北 | 200 | -56 |
辽宁省 | 60.50 | 14.50 |
吉林省 | 83.62 | -75.90 |
黑龙江 | 55.50 | 5.20 |
华东 | 274 | 34 |
江苏省 | 101.56 | 40.79 |
安徽省 | 91.59 | -31.05 |
江西省 | 0.70 | -4.98 |
山东省 | 80.18 | 29.68 |
中南 | 298 | -347 |
河南省 | 291.61 | -343.97 |
湖南省 | 6.07 | -2.85 |
西南 | 129 | -58 |
四川省 | 12.93 | 5.09 |
重庆市 | 4.03 | 1.34 |
贵州省 | 97.74 | -62.17 |
云南省 | 14.24 | -2.01 |
西北 | 724 | 37 |
陕西省 | 53.68 | -15.24 |
甘肃省 | 116.78 | -190.56 |
宁夏区 | 160.11 | -14.89 |
新疆区 | 393.61 | 257.64 |
中煤集团 | 55.03 | 7.12 |
神华集团 | 282.76 | 20.92 |
|
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号