| 煤矿名称 | 煤矿位置 | 发热量(大卡) | 硫份(%) | 水份(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 坑口价 |
| (元/吨) | |||||||
| 混煤 | |||||||
| 伊金霍洛旗 | |||||||
| 煤矿地区 | 煤矿名称 | 发热量(大卡) | 硫份(%) | 水份(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 坑口价 |
| 混煤 | |||||||
| 原 纳 林 陶 亥 地 区 | 巴龙图煤矿 | 5200 | 0.3 | 13 | 7 | 29 | 300 |
| 小纳林沟煤矿(露天矿) | 5100 | 0.8 | 17 | 10 | 32 | 150 | |
| 杨家梁煤矿 | 4500 | 0.2 | 13 | 14 | 31 | 270 | |
| 忠华煤矿 | 5300 | 0.25 | 16.8 | 3.98 | 33 | 300 | |
| 育才煤矿 | 未化验 | 未化验 | 未化验 | 未化验 | 未化验 | 280 | |
| 油房渠煤矿 | 5400 | 0.3 | 12 | 4 | 37 | 150 | |
| 刘家渠煤矿 | 5300 | 0.5 | 12.8 | 7.9 | 25.33 | ||
| 纳林沟煤矿 | 5100 | 1.1 | 17 | 10.7 | 38 | 270 | |
| 燎原煤矿 | 5300 | 0.8 | 15 | 10 | 33 | 260 | |
| 安源煤矿 | 5300 | 0.23 | 7 | 8 | 31 | 280 | |
| 荣恒露天矿 | 5300 | 0.4 | 10.5 | 4.6 | 30.4 | 190 | |
| 南梁社办煤矿 | 5700 | 0.35 | 16 | 7 | 无 | ||
| 京蒙煤矿 | 5100 | 0.3 | 22 | 4.56 | 27.25 | 320 | |
| 闫家渠煤矿 | 5100 | 0.8 | 22 | 10 | 27 | 295 | |
| 王家塔煤矿 | |||||||
| 昊华高家梁煤矿 | 3352 | 0.6 | 20.8 | 34.68 | 22.42 | 60 | |
| 原 新 庙 地 区 | 三界沟煤矿 | 5200 | 200 | ||||
| 昊达煤矿 | 5500 | 0.12 | 19 | 未化验 | 未化验 | 130 | |
| 石场湾煤矿 | 5700 | 0.41 | 13.8 | 5.6 | 34.44 | 320 | |
| 敬老院煤矿 | 5700 | 0.41 | 13.8 | 5.6 | 34.44 | 320 | |
| 原 新 庙 地 区 | 兴旺煤矿 | 5800 | 0.4 | 15 | 8 | 28.3 | 160 |
| 杨湾煤矿 | 5650 | 0.24 | 9 | 7 | 34 | 320 | |
| 三星煤矿 | 5100 | 0.1 | 15 | 10 | 34 | 320 | |
| 文玉煤矿 | |||||||
| 致富煤矿 | 5000 | 0.5 | 12 | 12 | 无 | 210 | |
| 丁家梁煤矿 | 6621 | 0.21 | 20.4 | 11.98 | 33.81 | ||
| 贾家渠煤矿 | 5400 | 1.2 | 8 | 5.9 | 32 | 320 | |
| 温二号平峒煤矿 | 6000 | 0.52 | 14.3 | 3.95 | 33.7 | 320 | |
| 益民煤矿 | |||||||
| 温二号平峒接续煤矿 | |||||||
| 赛蒙特尔煤矿 | 5400 | 0.4 | 20 | 6 | 320 | ||
| 常青煤矿 | |||||||
| 振兴煤矿 | 6170 | 0.25 | 16.2 | 4.59 | 34.92 | 320 | |
| 富安煤矿 | 6096 | 0.22 | 4.91 | 5.67 | 39.47 | 280 | |
| 乌 兰 木 伦 地 区 | 考考赖沟煤矿 | 5300 | 0.23 | 7 | 8 | 31 | 280 |
| 裕隆富祥煤矿 | 5303 | 0.4 | 17.51 | 9.66 | 28.86 | 125 | |
| 乌兰煤矿 | 5924 | 0.27 | 9.11 | 7.38 | 35.6 | ||
| 朝阳煤矿 | |||||||
| 呼和乌素煤矿 | |||||||
| 乌 兰 木 伦 地 区 | 华能井煤矿 | ||||||
| 小柳塔煤矿 | |||||||
| 李家塔煤矿 | |||||||
| 伊 泰 集 团 | 大地精煤矿 | 4996 | 19.1 | 14.19 | 100 | ||
| 丁家梁煤矿 | 4800 | 0.18 | 16 | 21.95 | 25.2 | 86 | |
| 宝山煤矿 | 5060 | 0.29 | 17.2 | 16.86 | 24.4 | ||
| 白家梁煤矿 | 5180 | 0.37 | 21.5 | 7.63 | 27.14 | 160 | |
| 富华煤矿 | 4351 | 0.26 | 17.2 | 16.7 | 27.4 | ||
| 乌 兰 集 团 | 满来壕煤矿 | 5800 | 0.38 | 11.12 | 4.83 | 28.39 | 300 |
| 后温家梁煤矿 | |||||||
| 温三号煤矿 | 6100 | 0.31 | 13.21 | 3.69 | 31.35 | 300 | |
| 温家塔煤矿 | 5600 | 0.67 | 10.96 | 11.27 | 24.56 | 300 | |
| 石圪台煤矿 | 5800 | 0.98 | 12.36 | 6.74 | 25.34 | 300 | |
| 特拉卜拉煤矿 | 6000 | 0.19 | 14.78 | 4.4 | 27.74 | 300 | |
| 满来梁煤矿 | 6100 | 0.39 | 12.62 | 3.97 | 28.94 | 300 | |
| 兰家塔煤矿 | 5800 | 0.39 | 13.73 | 4.41 | 28.84 | 300 | |
| 通富煤矿 | |||||||
| 陈二挨煤矿 | 白泥井 | 2000 | 0.8 | 15 | 30 | 25 | 75 |
| 宝利煤矿 | 白泥井 | 4500 | 1.3 | 23 | 11 | 29 | 170 |
| 创业煤矿 | 展旦召 | 4400 | 0.89 | 20.8 | 10.1 | 31.4 | 180 |
| 益阳煤矿 | 昭君镇 | 4600 | 0.26 | 23.4 | 10.12 | 25.31 | 155 |
| 通瑞煤矿 | 白泥井 | 4800 | 1.58 | 13.7 | 10.67 | 25.03 | 160 |
| 杭盖沟煤矿 | 4000 | 1.2 | 22 | 15.6 | 26.39 | 155 | |
| 东杨煤矿 | 白泥井 | 4200 | 1.38 | 11.8 | 21 | ||
| 后阴塔煤矿 | 树镇 | 4100 | 1.2 | 18 | 12 | 42 | 80 |
| 鄂托克旗 | |||||||
| 煤矿名称 | 煤矿位置 | 发热量(大卡) | 硫份(%) | 水份(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 坑口价 |
| 电煤 | |||||||
| 阿尔巴斯一矿 | 棋盘井镇东阿尔巴斯境内 | 5100 | 0.6 | 4.5 | 10 | 30.2 | 230 |
| 阿尔巴斯二矿 | 棋盘井镇东阿尔巴斯境内 | 4500 | 0.6 | 4.5 | 10 | 30.2 | 230 |
| 恒邦煤矿 | 棋盘井镇东阿尔巴斯境内 | 4000 | 0.6 | 4.5 | 10 | 30.2 | 210 |
| 中税煤矿 | 棋盘井镇区南 | 4700 | 0.5 | 3.5 | 9.4 | 10 | 230 |
| 棋盘井矿业有限责任公司 | 棋盘井镇区东 | 4200 | 0.48 | 5 | 41.8 | 24.94 | 240 |
| 正丰矿业有限公司双欣煤矿 | 棋盘井镇鄂绒电厂北 | 5000 | 0.5 | 5 | 10.5 | 32 | 230 |
| 昊源煤矿 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 4300 | 1.2 | 8.7 | 20 | 24 | 无 |
| 鄂尔多斯市蒙泰煤业公司 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 4336 | 0.54 | 6.52 | 41.05 | 20.99 | 240 |
| 久丰矿业 | 乌海市海渤湾区骆驼山矿区 | 3050 | 0.85 | 10.85 | 51.06 | 17.81 | 160 |
| 鄂海西来峰煤矿 | 乌海市海南区西来峰矿区 | 3500 | 1.39 | 2.5 | 14.4 | 27.95 | 无 |
| 旭阳煤矿 | 乌海市公乌素西 | 7700 | 1.5 | 4 | 2.29 | 28 | 480 |
| 鄂尔多斯市蒙西鑫盛煤矿 | 蒙西镇后摩尔沟矿区 | 2700 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 巴音乌素煤矿 | 棋盘井镇北卧龙岗矿区 | 2800 | 0.6 | 6 | 47 | 26 | 190 |
| 新亚煤矿 | 棋盘井镇北卧龙岗矿区 | 4100 | 0.6 | 2 | 10 | 23 | 220 |
| 华宇煤矿 | 棋盘井镇区北 | 4200 | 0.58 | 1.9 | 1.5 | 20.34 | 200 |
| 安利煤矿 | 棋盘井镇区东 | 5000 | 0.2 | 无 | 8 | 无 | 210 |
| 中山煤矿 | 乌海市海渤湾区常洪口矿区 | 3400 | 2.04 | 0.75 | 8.9 | 26.92 | 200 |
| 忠善煤矿 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 5000 | 1.6 | 4 | 11 | 25 | 210 |
| 龙泰矿业有限公司 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 4500 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | 26.54 | 无 |
| 西阿煤矿 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 4000 | 1.5 | 12 | 11 | 24 | 200 |
| 罗卜图煤矿 | 乌海市公乌素南 | 3300 | 1.2 | 无 | 14 | 25 | 无 |
| 蒙西鑫源煤矿 | 蒙西镇前摩尔沟矿区 | 4200 | 1.6 | 1.26 | 23 | 27.5 | 270 |
| 吉祥煤矿 | 蒙西镇千里沟矿区 | 3900 | 0.8 | 4 | 10 | 28 | 无 |
| 福强煤矿 | 棋盘井镇卧龙岗矿区 | 4000 | 0.6 | 6 | 47 | 26 | 200 |
| 呼武煤矿 | 棋盘井镇北卧龙岗矿区 | 4100 | 1.8 | 2 | 30 | 28 | 160 |
| 广纳煤业有限公司 | 棋盘井镇区东 | 3695 | 1.52 | 11.3 | 35.1 | 20.91 | 160 |
| 华武煤矿 | 棋盘井镇区东 | 3177 | 0.34 | 12 | 36.6 | 23.21 | 无 |
| 巴音乌素六保煤矿 | 棋盘井镇北 | 4200 | 0.5 | 2 | 8 | 24 | 185 |
| 福华煤矿灭火工程 | 乌海市海南区滴沥帮矿区 | 4500 | 1.56 | 0.7 | 11.5 | 27 | 230 |
| 毛盖图煤矿灭火工程 | 乌海市海渤湾区骆驼山矿区 | 2500 | 0.79 | 1.64 | 11.6 | 无 | 110 |
| 夭斯图煤矿灭火工程 | 乌海市海渤湾区骆驼山矿区 | 3300 | 0.84 | 14.4 | 13.4 | 22.83 | 240 |
| 骆驼山鑫源煤矿灭火工程 | 乌海市海渤湾区骆驼山矿区 | 3800 | 1.5 | 12 | 11.5 | 23 | 230 |
| 泰源煤矿灭火工程 | 乌海市海南区公乌素东 | 4500 | 2.1 | 4 | 11.4 | 24 | 160 |
| 福强煤矿灭火工程 | 棋盘井镇区北卧龙岗矿区 | 3100 | 0.96 | 8.1 | 41.2 | 36.64 | 无 |
| 华泰煤矿灭火工程 | 棋盘井镇区北卧龙岗矿区 | 3500 | 0.98 | 2 | 10 | 22 | 180 |
| 准格尔旗 | |||||||
| 纳林庙煤矿一号井 | 准旗纳日松镇 | 5524 | 0.16 | 17.6 | 8.38 | 25.68 | |
| 东圪堵煤矿 | 准旗纳日松镇 | 5576 | 0.2 | 6.14 | 6.35 | 36.26 | |
| 东胜区 | |||||||
| 鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司 | 东胜区铜川镇神山村(109国道765公里处) | 4700-4800 | 0.79 | 23.7 | 9.42 | 27.74 | 180 |
| 粉煤4000 | |||||||
| 鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司 | 碾盘梁 | 4300 | 1 | 27 | 14 | 29 | 180 |
| 鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 | 东胜区塔拉壕镇常青村 | 3800~4500 | 180 | ||||
| 鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司 | 东胜区酸刺沟 | 4200~4500 | 0.18 | 25.3 | 2.67 | 55.15 | 170 |
| 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司 | 东胜区铜川镇 | 3800~4500 | 1.2 | 26.2 | 15 | 23 | 170 |
| 鄂尔多斯市电力金阳煤炭有限责任公司 | 东胜区潮脑梁 | 4200~4400 | 1.2~1.6 | 15.44 | 13.53 | 23.32 | 180 |
| 东胜区兴盛联营煤矿 | 东胜区潮脑梁 | 4300~4500 | 0.52 | 12.82 | 9.17 | 24.71 | 160-170 |
| 东胜区聚鑫龙煤矿 | 东胜区麻黄湾 | 4300~4500 | 0.52 | 12.82 | 9.17 | 24.71 | 170 |
| 鄂托克前旗 | |||||||
| 煤矿名称 | 煤矿位置 | 发热量(大卡) | 硫份 | 水份(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 坑口价(元/吨) |
| (%) | |||||||
| 冶炼 | |||||||
| 精煤 | |||||||
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 上海庙镇 | 3500- | 0.8- | 7.89-15 | 10.5-23 | 28.9-32.3 | 700 |
| 6600 | 1 | ||||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
