汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2809.1 | 19131 | 19.5 | 7.5 |
北京 | 25.5 | 158.9 | 23.5 | 19.7 |
天津 | 47.6 | 278.3 | 51.2 | 58.1 |
河北 | 181.1 | 1133.9 | 18.3 | 11.8 |
山西 | 174.4 | 1206.9 | 18.5 | 5.2 |
内蒙古 | 180.3 | 1284.3 | 17.7 | 0.8 |
辽宁 | 106.6 | 701.2 | 15.1 | 5.5 |
吉林 | 40.6 | 280.6 | 12.8 | 13.4 |
黑龙江 | 57.7 | 417.5 | 8 | 8.7 |
上海 | 81.5 | 501.5 | 18.6 | 12 |
江苏 | 288.8 | 1808.4 | 18.3 | 11.3 |
浙江 | 190.8 | 1135.5 | 15.4 | 7.3 |
安徽 | 135.4 | 801.3 | 10.9 | 0.7 |
福建 | 77 | 424.1 | -6.1 | 5 |
江西 | 47.5 | 285.3 | 23 | 19.9 |
山东 | 259.3 | 1698.9 | 10.3 | 8.1 |
河南 | 185.3 | 1267.5 | 18.1 | 4.9 |
湖北 | 49.8 | 422.4 | 32.6 | 1.6 |
湖南 | 51.7 | 376.1 | 35.7 | 0 |
广东 | 225 | 1389.6 | 30.4 | 19.6 |
广西 | 33.8 | 364 | 137.6 | 23.8 |
海南 | 14.7 | 82.4 | 30.6 | 53.1 |
重庆 | 20.3 | 184.7 | 10.5 | -18.5 |
四川 | 29.9 | 355.1 | 15.1 | -2.6 |
贵州 | 62.9 | 587.6 | 15 | -20.7 |
云南 | 35.7 | 367.8 | 16.9 | 42.2 |
西藏 | 0.1 | 2.8 | 300 | 0 |
陕西 | 75.8 | 599.5 | 25.3 | -3.3 |
甘肃 | 31.9 | 300.6 | 25.8 | -8.3 |
青海 | 7.1 | 62.4 | 28.9 | -1.4 |
宁夏 | 44 | 352.5 | 50.3 | 5.3 |
新疆 | 47 | 299.4 | 19.7 | 8.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号