
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 16492.2 | 100904.3 | 17.4 | 16.6 |
| 北京 | 97.2 | 568.9 | 0.6 | -11.3 |
| 天津 | 63.2 | 426.3 | 26.7 | 19.9 |
| 河北 | 1368.9 | 6674.8 | 22.5 | 38.7 |
| 山西 | 335.3 | 1612.2 | 23 | 25.7 |
| 内蒙古 | 627.8 | 2636.3 | 27.2 | 33.2 |
| 辽宁 | 626.9 | 2629 | 8.8 | 26.1 |
| 吉林 | 428.1 | 2328.3 | 5 | -3.5 |
| 黑龙江 | 382.7 | 1851.7 | 29.7 | 37.6 |
| 上海 | 44.2 | 358.4 | -18.2 | -38.5 |
| 江苏 | 1431.3 | 9116.6 | 7.2 | 16 |
| 浙江 | 856.3 | 6116.6 | 9.5 | -4.3 |
| 安徽 | 684.8 | 4327.4 | 18.9 | 19.6 |
| 福建 | 487.5 | 3074.7 | 5.1 | 9.1 |
| 江西 | 540.8 | 3251.6 | 4.6 | 11.9 |
| 山东 | 1204.4 | 8501.4 | 9.7 | -1.3 |
| 河南 | 1022.8 | 6901.3 | 11.8 | -0.9 |
| 湖北 | 688.7 | 4501.6 | 35 | 24.4 |
| 湖南 | 691.5 | 4297.6 | 16.5 | 15 |
| 广东 | 892.8 | 5944.4 | 14 | 9.1 |
| 广西 | 641.7 | 4024.2 | 21.3 | 35.2 |
| 海南 | 132.4 | 769.5 | 67.1 | 94.7 |
| 重庆 | 355.1 | 2340.4 | 20.3 | 15.9 |
| 四川 | 989.8 | 7283.5 | 55.4 | 44.1 |
| 贵州 | 221.4 | 1668.2 | 22.3 | 2.1 |
| 云南 | 422.5 | 3042.9 | 17.1 | 20 |
| 西藏 | 28.2 | 108.7 | -3.5 | 11.5 |
| 陕西 | 463.5 | 2903 | 23.3 | 18.9 |
| 甘肃 | 229.4 | 1305.5 | 30.6 | 36.5 |
| 青海 | 90.2 | 435.4 | 36.6 | 33.4 |
| 宁夏 | 158.6 | 680.3 | 15.3 | 40.7 |
| 新疆 | 284.2 | 1223.6 | 13.8 | 20.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
