单位:万吨
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 416.65 | 3264.43 | 6.7 | 7.7 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 2.16 | 16.36 | 8.5 | 10.2 |
| 河北 | 29.23 | 234.99 | 6.4 | -5.4 |
| 山西 | 29.46 | 254 | 22.7 | -1 |
| 内蒙古 | 6.02 | 50.41 | 13.7 | 99.3 |
| 辽宁 | 5.08 | 54.81 | -21.4 | -45 |
| 吉林 | 4.52 | 33.61 | -12 | -4.6 |
| 黑龙江 | 4.79 | 45.54 | 22.2 | 3.7 |
| 上海 | 0.95 | 7.94 | 3.9 | 14.5 |
| 江苏 | 20.48 | 194.32 | 22.4 | 17.7 |
| 浙江 | 6.91 | 55.35 | -6.6 | 0.6 |
| 安徽 | 18.51 | 155.79 | -0.6 | 10 |
| 福建 | 7.95 | 69.15 | 6.8 | -1.4 |
| 江西 | 3.7 | 33.44 | 6.3 | -7.7 |
| 山东 | 73.03 | 481.3 | 13.1 | 36.7 |
| 河南 | 45.37 | 346.66 | 3.8 | -2 |
| 湖北 | 32.29 | 196.63 | 21.6 | 39.8 |
| 湖南 | 11.34 | 117.57 | -12.1 | -21.6 |
| 广东 | 0.52 | 4.14 | 2 | -57.7 |
| 广西 | 6.7 | 59.16 | 5.1 | 3.2 |
| 海南 | 7.21 | 50.03 | -6.3 | -6.1 |
| 重庆 | 4.36 | 58.77 | -3.3 | -45.1 |
| 四川 | 34.91 | 265.03 | 8.2 | 13.2 |
| 贵州 | 10.15 | 81.83 | 20.9 | 71.2 |
| 云南 | 16.19 | 122.67 | 4.6 | 1.4 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 11.04 | 91.55 | 3.9 | -14.2 |
| 甘肃 | 7.15 | 50.11 | -5.1 | 24.1 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 8.01 | 56.69 | -14.8 | 18 |
| 新疆 | 8.62 | 76.58 | -6.4 | -13.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
