单位:万吨 | ||||
汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 448.54 | 5158.87 | 5.4 | 10.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.93 | 22.02 | -2 | 9 |
河北 | 32.52 | 372.8 | 7.2 | 7.1 |
山西 | 38.16 | 433.79 | 14.1 | 2.2 |
内蒙古 | 7.12 | 79.75 | 6.9 | 6.3 |
辽宁 | 6.28 | 77.03 | 8.4 | -4.3 |
吉林 | 4.95 | 52.18 | 2.2 | 2.3 |
黑龙江 | 7.37 | 81.88 | 21 | 4.5 |
上海 | 0.23 | 6.15 | -57.2 | -89 |
江苏 | 26.71 | 310.28 | 1.8 | 6.9 |
浙江 | 7.24 | 80.45 | 1.3 | 1 |
安徽 | 19.62 | 231.39 | 5.8 | -2.1 |
福建 | 8.6 | 100.52 | -1.8 | -11.9 |
江西 | 1.19 | 35.63 | -14.1 | -66.3 |
山东 | 63.11 | 743.9 | 2.7 | -5.3 |
河南 | 59.69 | 600.92 | 12.7 | 246.2 |
湖北 | 24.71 | 331.82 | 4.9 | -1 |
湖南 | 16.35 | 167.43 | -3.4 | 14 |
广东 | 0.54 | 6.27 | -1.3 | -3.6 |
广西 | 8.92 | 88.97 | 2.3 | 22.7 |
海南 | 3.41 | 76.82 | -3 | -53 |
重庆 | 8.57 | 96.83 | 7.7 | 10.3 |
四川 | 35.39 | 397 | 4.8 | 22.5 |
贵州 | 9.24 | 134.86 | 9.3 | -20.8 |
云南 | 16.02 | 193.64 | 5.6 | -8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 12.18 | 133.04 | 1.5 | 5 |
甘肃 | 8.1 | 77.75 | 4.7 | 24.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 7.96 | 93.25 | 7.6 | -3 |
新疆 | 12.43 | 132.5 | 1.6 | -4.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号