汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 456.25 | 1680.47 | 0.9 | 3.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.19 | 4.58 | -7.7 | -9.2 |
河北 | 29.97 | 109.4 | -13.7 | -5.9 |
山西 | 41.43 | 154.36 | -1.6 | 5.8 |
内蒙古 | 7.49 | 31.07 | 25 | 20.8 |
辽宁 | 7.89 | 26.41 | 0.7 | 9.1 |
吉林 | 5.02 | 19.48 | 0.7 | 7.7 |
黑龙江 | 7.6 | 30.09 | 8.9 | -4.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 29.55 | 101.56 | -4.5 | 3.7 |
浙江 | 6.48 | 22.79 | -4.9 | 1.3 |
安徽 | 19.61 | 73.61 | 9.8 | -1.3 |
福建 | 8.35 | 32.46 | -11.5 | -14 |
江西 | 1.64 | 11.81 | -0.2 | -53.4 |
山东 | 62.55 | 231.52 | 2.6 | 7.8 |
河南 | 45.38 | 165.84 | -10.3 | -1.5 |
湖北 | 32.36 | 117.67 | 37.6 | 33.8 |
湖南 | 18.32 | 60.43 | -3.5 | -3.4 |
广东 | 0.64 | 2.01 | -18 | 3.2 |
广西 | 7.34 | 26.95 | 3.4 | -9.6 |
海南 | 6.62 | 22.64 | -11.9 | -4.9 |
重庆 | 11.56 | 41.54 | 33 | 29.6 |
四川 | 34.52 | 141.21 | 8.7 | -2.5 |
贵州 | 17.29 | 52.9 | 31.1 | 28.1 |
云南 | 14.24 | 50.55 | -17.9 | -13 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 9.97 | 40.08 | -6 | -0.3 |
甘肃 | 6.7 | 22.87 | -13.3 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 9.59 | 37.77 | 2.6 | 2.2 |
新疆 | 12.95 | 48.87 | -3.5 | 4.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号