汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 433.4 | 2979.07 | 1 | 3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.95 | 7.99 | -5.8 | -14.4 |
河北 | 23.72 | 189.59 | -12.7 | -19.3 |
山西 | 38.48 | 276.85 | -0.6 | 1.7 |
内蒙古 | 6.84 | 50.28 | 16 | 13.1 |
辽宁 | 7.92 | 46.7 | 1.2 | 10.3 |
吉林 | 3.81 | 32.73 | 10.7 | 23.7 |
黑龙江 | 7.09 | 52.73 | 5.8 | 0.3 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 24.67 | 180.38 | -4.9 | -9.1 |
浙江 | 5.51 | 39.39 | -1.7 | 3 |
安徽 | 21.01 | 133.29 | 10 | 12.8 |
福建 | 7.36 | 57.58 | -13.9 | -20.3 |
江西 | 4.34 | 23.98 | 6.2 | 21.2 |
山东 | 61.21 | 412.54 | 3.8 | 4 |
河南 | 40.99 | 286.04 | -10.9 | -6.2 |
湖北 | 31.64 | 209.32 | 35.3 | 39.9 |
湖南 | 13.94 | 104.9 | -5 | -20.7 |
广东 | 0.63 | 4.09 | -6.2 | -11.3 |
广西 | 6.73 | 49.32 | -1.2 | -12.9 |
海南 | 4.95 | 42.92 | -10.1 | -22.3 |
重庆 | 9.32 | 68.87 | 30.4 | 76.2 |
四川 | 45.61 | 255.51 | 6.1 | 23.3 |
贵州 | 15.29 | 100.64 | 24.6 | 14.3 |
云南 | 14.48 | 91.3 | -14.9 | -10.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 9.43 | 68.67 | -10 | -19.5 |
甘肃 | 7.23 | 42.01 | -6.7 | 24.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 8.97 | 66.35 | 9.4 | 20.6 |
新疆 | 11.28 | 85.1 | -0.3 | 7.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号