汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 425.18 | 3407.34 | 1.5 | 5.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 7.99 | -12 | 0 |
河北 | 23.66 | 212.95 | -12.8 | -15.5 |
山西 | 40.25 | 317.1 | 0.4 | -3 |
内蒙古 | 6.3 | 56.57 | 14.9 | 6.8 |
辽宁 | 8.26 | 54.97 | 4.7 | 30.3 |
吉林 | 5.06 | 37.8 | 14.3 | 44.2 |
黑龙江 | 6.61 | 59.34 | 12 | 109.8 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 23.5 | 203.97 | -4.8 | -3.7 |
浙江 | 4.73 | 44.12 | -3.2 | -6.5 |
安徽 | 22.21 | 155.5 | 11 | 16.8 |
福建 | 7.83 | 65.4 | -13.8 | -13.2 |
江西 | 4.07 | 28.05 | 6.5 | 8.8 |
山东 | 55.52 | 468.06 | 4.4 | 7 |
河南 | 44.12 | 330.16 | -8.8 | 8 |
湖北 | 30.34 | 239.42 | 27 | 12.5 |
湖南 | 14.4 | 119.29 | -6.4 | -8.8 |
广东 | 0.4 | 4.48 | -11.3 | -42 |
广西 | 6.79 | 56.03 | -0.1 | 10.2 |
海南 | 7.2 | 50.12 | -9.1 | -3 |
重庆 | 11.34 | 80.21 | 35 | 74.7 |
四川 | 38.51 | 294.01 | 8.5 | 27.5 |
贵州 | 16.32 | 116.95 | 24.4 | 22.8 |
云南 | 15.97 | 111.29 | -12.3 | -2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 7.08 | 75.39 | -12.8 | -30.7 |
甘肃 | 6.72 | 48.73 | -4 | 16.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 6.2 | 72.55 | 4.3 | -30.5 |
新疆 | 11.79 | 96.89 | 0.5 | 6.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号