汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 425.28 | 3824.73 | 1.7 | 5.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.73 | 8.71 | -10.6 | 10.6 |
河北 | 22.49 | 234.2 | -13.3 | -13.8 |
山西 | 38.57 | 355.66 | -0.4 | -6.8 |
内蒙古 | 4.42 | 61 | 16.3 | 38.1 |
辽宁 | 6.56 | 61.53 | 4.8 | 5 |
吉林 | 4.38 | 42.18 | 13.4 | 6.6 |
黑龙江 | 6.2 | 65.53 | 14.1 | 38.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 29.97 | 233.94 | -2.8 | 17.8 |
浙江 | 3.9 | 48.02 | -4.8 | -19.8 |
安徽 | 20.6 | 176.11 | 11.1 | 11.8 |
福建 | 8.54 | 73.94 | -10.6 | -0.2 |
江西 | 3.68 | 31.73 | 4.8 | -6.8 |
山东 | 55.19 | 523.25 | 2.9 | -6.5 |
河南 | 40.96 | 370.92 | -8.3 | -4.2 |
湖北 | 30.86 | 263.16 | 23.2 | 24 |
湖南 | 13.87 | 133.85 | -6.9 | -15.4 |
广东 | 0.43 | 4.91 | -11.1 | -8.5 |
广西 | 6.97 | 63 | 1.9 | 20.4 |
海南 | 6.02 | 56.14 | -9.9 | -15.6 |
重庆 | 8.9 | 89.1 | 30.7 | 7.4 |
四川 | 40.72 | 334.73 | 11.6 | 40.8 |
贵州 | 18.42 | 135.37 | 25.4 | 32.6 |
云南 | 15.14 | 126.43 | -11.1 | -1.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10.48 | 85.86 | -11.3 | 1.9 |
甘肃 | 6.69 | 55.42 | 3.9 | 158.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 9.49 | 82.04 | 4.3 | 4.4 |
新疆 | 11.1 | 108 | -0.4 | -7.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号