汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 431.29 | 4263.09 | 2.4 | 7.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.47 | 9.18 | -8.2 | 80.8 |
河北 | 26.15 | 259.86 | -11.3 | 7.7 |
山西 | 40.66 | 396.33 | -0.9 | -4.7 |
内蒙古 | 5.62 | 66.62 | 17.5 | 32.5 |
辽宁 | 5.12 | 66.64 | 1.6 | -25.7 |
吉林 | 5.51 | 47.69 | 15 | 28.4 |
黑龙江 | 6.36 | 71.9 | 10.3 | -17.7 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 25.38 | 259.8 | -2.6 | -1.1 |
浙江 | 5.08 | 53.11 | -4.9 | -5.8 |
安徽 | 22.76 | 198.86 | 11.6 | 16.3 |
福建 | 8.9 | 82.84 | -8.8 | 9.3 |
江西 | 4.4 | 36.13 | 4.9 | 5.3 |
山东 | 59.18 | 582.43 | 4.2 | 16.2 |
河南 | 36.23 | 407.15 | -8.7 | -10.6 |
湖北 | 31.42 | 301.64 | 26.8 | 30.2 |
湖南 | 14.42 | 148.27 | -7.3 | -10.3 |
广东 | 0.41 | 5.32 | -12.2 | -24.1 |
广西 | 5.8 | 68.8 | 2.6 | 11.3 |
海南 | 7.15 | 63.29 | -8.7 | 2 |
重庆 | 10.15 | 99.26 | 28.6 | 12.4 |
四川 | 41.42 | 376.15 | 13.7 | 33.8 |
贵州 | 17.6 | 152.97 | 25.4 | 25.1 |
云南 | 14.64 | 141.07 | -10.4 | -4.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 9.09 | 94.95 | -10.6 | -3.7 |
甘肃 | 6.98 | 62.4 | 10.4 | 120.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 8.94 | 90.98 | 5.1 | 2.2 |
新疆 | 11.45 | 119.45 | -1.9 | -13.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号